Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | Grzegoz | 6KM | 4.928 | +0.000 | +0.000 | |
| 2 | _MAREK_ | 9KM | 59.658 | +54.730 | +54.730 | |
| 3 | KRYGS | M | 9KM | 60.321 | +55.393 | +0.663 |
| 4 | ARTURO1 | M | 9KM | 60.591 | +55.663 | +0.270 |
| 5 | ANDY. | M | 9KM | 60.651 | +55.723 | +0.060 |
| 6 | Lofciuu | M | 9KM | 60.709 | +55.781 | +0.058 |
| 7 | GOLIWĄSIK | M | 9KM | 60.791 | +55.863 | +0.082 |
| 8 | RZUNIOR93 | 9KM | 60.800 | +55.872 | +0.009 | |
| 9 | MARKUS | M | 9KM | 61.026 | +56.098 | +0.226 |
| 10 | ARBUZIK | M | 9KM | 61.225 | +56.297 | +0.199 |
| 11 | Barper | 9KM | 61.341 | +56.413 | +0.116 | |
| 12 | LOLOBERCIK | M | 9KM | 61.421 | +56.493 | +0.080 |
| 13 | PAWCIO | M | 9KM | 61.591 | +56.663 | +0.170 |
| 14 | Marcin.79 | M | 9KM | 61.633 | +56.705 | +0.042 |
| 15 | DAREK S. | M | 9KM | 61.654 | +56.726 | +0.021 |
| 16 | Bidon07 | 9KM | 61.727 | +56.799 | +0.073 | |
| 17 | MICHAŁ. N | M | 9KM | 61.882 | +56.954 | +0.155 |
| 18 | .chmielu. | 9KM | 62.159 | +57.231 | +0.277 | |
| 19 | BILU92 | M | 9KM | 62.164 | +57.236 | +0.005 |
| 20 | Łuki11 | M | 9KM | 62.212 | +57.284 | +0.048 |
| 21 | KUBCIO WRC | M | 9KM | 62.236 | +57.308 | +0.024 |
| 22 | MIMIO | M | 9KM | 62.258 | +57.330 | +0.022 |
| 23 | Łuki 92 | M | 9KM | 62.281 | +57.353 | +0.023 |
| 24 | ERAS | M | 9KM | 62.301 | +57.373 | +0.020 |
| 25 | OLION | M | 9KM | 62.338 | +57.410 | +0.037 |
| 26 | MARAS TPR | M | 9KM | 62.361 | +57.433 | +0.023 |
| 27 | RIZREX | M | 9KM | 62.510 | +57.582 | +0.149 |
| 28 | Kubacki | M | 9KM | 62.535 | +57.607 | +0.025 |
| 29 | DZIKI | M | 9KM | 62.544 | +57.616 | +0.009 |
| 30 | Olivka07 | K | 9KM | 62.625 | +57.697 | +0.081 |
| 31 | ANTONI | M | 9KM | 62.635 | +57.707 | +0.010 |
| 32 | ARTURO1 | M | 6KM | 62.760 | +57.832 | +0.125 |
| 33 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 62.819 | +57.891 | +0.059 |
| 34 | Byron | M | 6KM | 62.836 | +57.908 | +0.017 |
| 35 | K0STKA | M | 9KM | 63.004 | +58.076 | +0.168 |
| 36 | SZPADEL | M | 9KM | 63.084 | +58.156 | +0.080 |
| 37 | PITER78 | M | 9KM | 63.278 | +58.350 | +0.194 |
| 38 | TIMO | M | 9KM | 63.328 | +58.400 | +0.050 |
| 39 | VIPER. | M | 9KM | 63.402 | +58.474 | +0.074 |
| 40 | OSKAR2137 | 9KM | 63.529 | +58.601 | +0.127 | |
| 41 | PAWCIO | M | 6KM | 63.920 | +58.992 | +0.391 |
| 42 | AG | M | 6KM | 63.962 | +59.034 | +0.042 |
| 43 | JAN. | 9KM | 64.061 | +59.133 | +0.099 | |
| 44 | TOMEEKK | M | 6KM | 64.145 | +59.217 | +0.084 |
| 45 | ANTEK | M | 6KM | 64.215 | +59.287 | +0.070 |
| 46 | KUBA-VIDAR | M | 9KM | 64.221 | +59.293 | +0.006 |
| 47 | RZUNIOR93 | 6KM | 64.246 | +59.318 | +0.025 | |
| 48 | V.I.P | M | 6KM | 64.297 | +59.369 | +0.051 |
| 49 | Sarenka_ | K | 6KM | 64.610 | +59.682 | +0.313 |
| 50 | SKYMADELINE | M | 9KM | 64.727 | +59.799 | +0.117 |
| 51 | Bidon07 | 6KM | 64.810 | +59.882 | +0.083 | |
| 52 | PUOTR | M | 6KM | 64.872 | +59.944 | +0.062 |
| 53 | SZPADEL | M | 6KM | 64.895 | +59.967 | +0.023 |
| 54 | KOCVR | M | 9KM | 64.989 | +60.061 | +0.094 |
| 55 | HOFMAN | M | 6KM | 65.186 | +60.258 | +0.197 |
| 56 | ORZECH1 | M | 6KM | 65.260 | +60.332 | +0.074 |
| 57 | BART K. | M | 9KM | 65.401 | +60.473 | +0.141 |
| 58 | BASTOY | M | 9KM | 65.403 | +60.475 | +0.002 |
| 59 | Karol :) | M | 6KM | 65.566 | +60.638 | +0.163 |
| 60 | MIRO | M | 6KM | 66.056 | +61.128 | +0.490 |
| 61 | .DAMIAN. | M | 6KM | 66.093 | +61.165 | +0.037 |
| 62 | BASTOY | M | 6KM | 66.126 | +61.198 | +0.033 |
| 63 | SZAKAL 05 | 9KM | 66.172 | +61.244 | +0.046 | |
| 64 | MARCEL 05 | 6KM | 66.772 | +61.844 | +0.600 | |
| 65 | ZBYTU | M | 6KM | 66.857 | +61.929 | +0.085 |
| 66 | PATRYK 2007 | 6KM | 66.950 | +62.022 | +0.093 | |
| 67 | KOMINOKIS | M | 6KM | 67.100 | +62.172 | +0.150 |
| 68 | GREMLINEK | M | 6KM | 67.112 | +62.184 | +0.012 |
| 69 | ALWARO 60 | M | 6KM | 67.160 | +62.232 | +0.048 |
| 70 | WINTER INDIANA | 6KM | 67.169 | +62.241 | +0.009 | |
| 71 | PETER04 | M | 6KM | 67.179 | +62.251 | +0.010 |
| 72 | FIFEK | M | 6KM | 67.222 | +62.294 | +0.043 |
| 73 | LUKAJANO | M | 6KM | 67.275 | +62.347 | +0.053 |
| 74 | NIKODEMM | M | 6KM | 67.399 | +62.471 | +0.124 |
| 75 | stachu 77 | 6KM | 67.553 | +62.625 | +0.154 | |
| 76 | BOBEK RS | M | 6KM | 67.765 | +62.837 | +0.212 |
| 77 | VANESSINKY | K | 6KM | 67.782 | +62.854 | +0.017 |
| 78 | DANIOH | M | 6KM | 68.005 | +63.077 | +0.223 |
| 79 | M@RIUSZ | M | 6KM | 68.169 | +63.241 | +0.164 |
| 80 | MAVERICK | 6KM | 68.231 | +63.303 | +0.062 | |
| 81 | MIŁOSZ 08 | M | 6KM | 68.983 | +64.055 | +0.752 |
| 82 | SCANIA | M | 6KM | 69.470 | +64.542 | +0.487 |
| 83 | HUBABB | 6KM | 69.642 | +64.714 | +0.172 | |
| 84 | thunder | M | 6KM | 70.056 | +65.128 | +0.414 |
| 85 | MAGDA P | 6KM | 70.088 | +65.160 | +0.032 | |
| 86 | Kamilos | M | TAXI | 70.186 | +65.258 | +0.098 |
| 87 | GREG 72 | M | 6KM | 70.417 | +65.489 | +0.231 |
| 88 | Szymek59 | M | TAXI | 70.808 | +65.880 | +0.391 |
| 89 | SIKORR | M | TAXI | 70.877 | +65.949 | +0.069 |
| 90 | BAMBOL | M | 6KM | 70.900 | +65.972 | +0.023 |
| 91 | MARCIN 79 | 6KM | 71.144 | +66.216 | +0.244 | |
| 92 | Grisznik | M | TAXI | 71.261 | +66.333 | +0.117 |
| 93 | TORNADER | M | 6KM | 71.394 | +66.466 | +0.133 |
| 94 | LEON 18 | M | TAXI | 72.221 | +67.293 | +0.827 |
| 95 | potempciusz | M | TAXI | 72.486 | +67.558 | +0.265 |
| 96 | DAWIDOS 8 | M | 73.351 | +68.423 | +0.865 | |
| 97 | FILIP 100 | M | 73.846 | +68.918 | +0.495 | |
| 98 | MARCIN CH. | M | TAXI | 74.343 | +69.415 | +0.497 |
| 99 | SZYMEK | M | TAXI | 74.516 | +69.588 | +0.173 |
| 100 | Wituś | M | TAXI | 74.762 | +69.834 | +0.246 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
