Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top MIESIĄCA - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | SEBA 01 | M | 9KM | 61.074 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | JOHN 10 | 9KM | 61.516 | +0.442 | +0.442 | |
| 3 | JANEK16 | M | 9KM | 62.236 | +1.162 | +0.720 |
| 4 | .Sebo. | M | 9KM | 62.591 | +1.517 | +0.355 |
| 5 | RAFCIO | M | 9KM | 63.000 | +1.926 | +0.409 |
| 6 | Marcin.79 | M | 9KM | 63.059 | +1.985 | +0.059 |
| 7 | BOCZEK1 | M | 9KM | 63.309 | +2.235 | +0.250 |
| 8 | KACAP | M | 9KM | 63.403 | +2.329 | +0.094 |
| 9 | PAWCIO | M | 9KM | 63.428 | +2.354 | +0.025 |
| 10 | FOKA 666 | M | 9KM | 63.432 | +2.358 | +0.004 |
| 11 | SEBASTIAN Ż. | 9KM | 63.633 | +2.559 | +0.201 | |
| 12 | Bodek I | M | 9KM | 63.634 | +2.560 | +0.001 |
| 13 | Buryyy | M | 9KM | 63.675 | +2.601 | +0.041 |
| 14 | AXM9 | M | 9KM | 63.788 | +2.714 | +0.113 |
| 15 | Kuciaa | M | 9KM | 64.184 | +3.110 | +0.396 |
| 16 | PIOMALA | M | 9KM | 64.386 | +3.312 | +0.202 |
| 17 | Ugly boy | M | 6KM | 64.415 | +3.341 | +0.029 |
| 18 | RYBS | M | TAXI | 64.426 | +3.352 | +0.011 |
| 19 | Kubacki | M | 9KM | 64.480 | +3.406 | +0.054 |
| 20 | JOHN 10 | 6KM | 65.120 | +4.046 | +0.640 | |
| 21 | Chester | M | 6KM | 65.142 | +4.068 | +0.022 |
| 22 | Eric. | M | 6KM | 65.504 | +4.430 | +0.362 |
| 23 | Gniewne Mango | M | 6KM | 65.575 | +4.501 | +0.071 |
| 24 | Sylwester 82 | M | 6KM | 65.611 | +4.537 | +0.036 |
| 25 | Putek | M | 6KM | 65.676 | +4.602 | +0.065 |
| 26 | SZPIEGU | M | 9KM | 65.839 | +4.765 | +0.163 |
| 27 | .Sebo. | M | 6KM | 65.977 | +4.903 | +0.138 |
| 28 | c0incidenc3 | 6KM | 66.205 | +5.131 | +0.228 | |
| 29 | RUDYYYY | M | 6KM | 66.228 | +5.154 | +0.023 |
| 30 | Ozz | M | 6KM | 66.313 | +5.239 | +0.085 |
| 31 | patryk.k | M | 6KM | 66.330 | +5.256 | +0.017 |
| 32 | MORT | M | 9KM | 66.526 | +5.452 | +0.196 |
| 33 | NOELO | 6KM | 66.570 | +5.496 | +0.044 | |
| 34 | BADŻI1 | M | 6KM | 66.915 | +5.841 | +0.345 |
| 35 | PANO | M | 6KM | 67.146 | +6.072 | +0.231 |
| 36 | Szymek59 | M | 6KM | 67.246 | +6.172 | +0.100 |
| 37 | BŁAŻEJ 06 | M | 6KM | 67.475 | +6.401 | +0.229 |
| 38 | Domin12 | M | 6KM | 67.598 | +6.524 | +0.123 |
| 39 | FASTLIFESKIBA | M | 6KM | 67.642 | +6.568 | +0.044 |
| 40 | DANY96 | 6KM | 68.107 | +7.033 | +0.465 | |
| 41 | AXM9 | 6KM | 68.109 | +7.035 | +0.002 | |
| 42 | PITBULL | M | 6KM | 68.193 | +7.119 | +0.084 |
| 43 | GAJNIAK | M | 6KM | 68.232 | +7.158 | +0.039 |
| 44 | Niko1 | M | 9KM | 68.440 | +7.366 | +0.208 |
| 45 | STACHULEC | M | 6KM | 68.459 | +7.385 | +0.019 |
| 46 | KRZYSIEK | 6KM | 68.545 | +7.471 | +0.086 | |
| 47 | Fedyk | M | 6KM | 68.556 | +7.482 | +0.011 |
| 48 | KOLOKAPI | M | 6KM | 68.719 | +7.645 | +0.163 |
| 49 | .Wojti. | M | 6KM | 68.806 | +7.732 | +0.087 |
| 50 | Błażej C. | M | 6KM | 68.894 | +7.820 | +0.088 |
| 51 | KOZA 309 | M | 6KM | 68.968 | +7.894 | +0.074 |
| 52 | AZ | 6KM | 69.141 | +8.067 | +0.173 | |
| 53 | JACEK WAŁĘSA | M | 6KM | 69.160 | +8.086 | +0.019 |
| 54 | AURI | 6KM | 69.481 | +8.407 | +0.321 | |
| 55 | JAKUB | M | 6KM | 69.526 | +8.452 | +0.045 |
| 56 | VIP | M | 6KM | 69.562 | +8.488 | +0.036 |
| 57 | Olivka07 | K | 6KM | 69.758 | +8.684 | +0.196 |
| 58 | TOMIX | M | 6KM | 69.768 | +8.694 | +0.010 |
| 59 | KOPYTKO | M | 6KM | 69.808 | +8.734 | +0.040 |
| 60 | ADRIAN A8 | M | TAXI | 69.888 | +8.814 | +0.080 |
| 61 | RAZOR_DRIFT | 6KM | 70.010 | +8.936 | +0.122 | |
| 62 | ZBIGNIEW | 6KM | 70.099 | +9.025 | +0.089 | |
| 63 | TACYER | TAXI | 70.104 | +9.030 | +0.005 | |
| 64 | Marek.P | M | 6KM | 70.157 | +9.083 | +0.053 |
| 65 | AREK... | M | 6KM | 70.352 | +9.278 | +0.195 |
| 66 | ALEX 99 | M | 6KM | 70.424 | +9.350 | +0.072 |
| 67 | MACIEJ_H | M | 6KM | 70.426 | +9.352 | +0.002 |
| 68 | RICO14 | M | 6KM | 70.558 | +9.484 | +0.132 |
| 69 | MIRO | M | 6KM | 70.611 | +9.537 | +0.053 |
| 70 | MORT | M | 6KM | 70.805 | +9.731 | +0.194 |
| 71 | LECHU | M | 6KM | 70.889 | +9.815 | +0.084 |
| 72 | D4MI4NQ | M | 6KM | 71.024 | +9.950 | +0.135 |
| 73 | PORSCHE | 6KM | 71.155 | +10.081 | +0.131 | |
| 74 | .WOJTAS . | M | 6KM | 71.274 | +10.200 | +0.119 |
| 75 | FRANEK 50 | M | 6KM | 71.422 | +10.348 | +0.148 |
| 76 | Sławek12 | M | TAXI | 71.558 | +10.484 | +0.136 |
| 77 | MARCIU | TAXI | 71.575 | +10.501 | +0.017 | |
| 78 | Marcello25 | 6KM | 71.626 | +10.552 | +0.051 | |
| 79 | FILAN | M | TAXI | 71.656 | +10.582 | +0.030 |
| 80 | MG3 | M | 6KM | 71.777 | +10.703 | +0.121 |
| 81 | SUCHY | 6KM | 71.980 | +10.906 | +0.203 | |
| 82 | Lasi474 | M | 6KM | 72.102 | +11.028 | +0.122 |
| 83 | OLUŚKA | 6KM | 72.129 | +11.055 | +0.027 | |
| 84 | KOKACZ | M | 6KM | 72.260 | +11.186 | +0.131 |
| 85 | PITBULL | M | TAXI | 72.275 | +11.201 | +0.015 |
| 86 | PAWCIO T | M | TAXI | 72.375 | +11.301 | +0.100 |
| 87 | Leonard | M | 6KM | 72.598 | +11.524 | +0.223 |
| 88 | SEBA 12 | 6KM | 72.635 | +11.561 | +0.037 | |
| 89 | Paolo01 | M | 6KM | 72.751 | +11.677 | +0.116 |
| 90 | stachu 77 | 6KM | 72.817 | +11.743 | +0.066 | |
| 91 | Konik Polny | M | 6KM | 72.839 | +11.765 | +0.022 |
| 92 | NOEL | M | 6KM | 72.881 | +11.807 | +0.042 |
| 93 | PAWCIA | M | 6KM | 72.957 | +11.883 | +0.076 |
| 94 | JREQ | M | 6KM | 73.090 | +12.016 | +0.133 |
| 95 | RADZIO | M | TAXI | 73.168 | +12.094 | +0.078 |
| 96 | F1STASZEK | 6KM | 73.265 | +12.191 | +0.097 | |
| 97 | MichałB | M | TAXI | 73.289 | +12.215 | +0.024 |
| 98 | OLEH | TAXI | 73.776 | +12.702 | +0.487 | |
| 99 | SZWEDZIK | M | TAXI | 73.936 | +12.862 | +0.160 |
| 100 | Szeregowiec Dol | M | TAXI | 73.965 | +12.891 | +0.029 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
