Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top MIESIĄCA - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | SEBA 01 | M | 9KM | 58.757 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | KONRAD231 | M | 9KM | 59.016 | +0.259 | +0.259 |
| 3 | Lofciuu | M | 9KM | 59.175 | +0.418 | +0.159 |
| 4 | Włóczykij | K | 9KM | 59.352 | +0.595 | +0.177 |
| 5 | Ja Ro | M | 9KM | 59.460 | +0.703 | +0.108 |
| 6 | _MAREK_ | 9KM | 59.516 | +0.759 | +0.056 | |
| 7 | JANEK16 | M | 9KM | 59.690 | +0.933 | +0.174 |
| 8 | .chmielu. | 9KM | 60.137 | +1.380 | +0.447 | |
| 9 | Barper | 9KM | 60.316 | +1.559 | +0.179 | |
| 10 | ALEKSIO | K | 9KM | 60.582 | +1.825 | +0.266 |
| 11 | Zadyszka | 9KM | 60.588 | +1.831 | +0.006 | |
| 12 | SEBA 01 | M | 6KM | 60.878 | +2.121 | +0.290 |
| 13 | WIKI 12 | K | 9KM | 60.947 | +2.190 | +0.069 |
| 14 | KIEMON. | M | 9KM | 61.086 | +2.329 | +0.139 |
| 15 | BISCHOP | M | 9KM | 61.118 | +2.361 | +0.032 |
| 16 | Bartulla | M | 9KM | 61.230 | +2.473 | +0.112 |
| 17 | M1KRUS | M | 9KM | 61.463 | +2.706 | +0.233 |
| 18 | DAREK S. | M | 9KM | 61.582 | +2.825 | +0.119 |
| 19 | SEBIXO | M | 9KM | 61.592 | +2.835 | +0.010 |
| 20 | JAKUB 32312 | M | 9KM | 61.663 | +2.906 | +0.071 |
| 21 | KRYGS | M | 6KM | 61.867 | +3.110 | +0.204 |
| 22 | DZIKI | M | 9KM | 61.895 | +3.138 | +0.028 |
| 23 | IKOSAEDR | 9KM | 61.934 | +3.177 | +0.039 | |
| 24 | Płoskon15 | 9KM | 62.063 | +3.306 | +0.129 | |
| 25 | KOCUR08 | M | 9KM | 62.087 | +3.330 | +0.024 |
| 26 | MUCHAMED | M | 9KM | 62.087 | +3.330 | +0.000 |
| 27 | CZORNY. | M | 9KM | 62.144 | +3.387 | +0.057 |
| 28 | M4R0 | M | 9KM | 62.255 | +3.498 | +0.111 |
| 29 | Paweł N1 | M | 9KM | 62.273 | +3.516 | +0.018 |
| 30 | PIOTRUŚ | M | 9KM | 62.282 | +3.525 | +0.009 |
| 31 | DRAXTOB | 9KM | 62.530 | +3.773 | +0.248 | |
| 32 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 62.897 | +4.140 | +0.367 |
| 33 | BARO | M | 9KM | 62.952 | +4.195 | +0.055 |
| 34 | GRZESIEK09 | M | 9KM | 63.149 | +4.392 | +0.197 |
| 35 | Jaco | M | 9KM | 63.202 | +4.445 | +0.053 |
| 36 | WIKTORIA | K | 9KM | 63.367 | +4.610 | +0.165 |
| 37 | ŁUKASZ 4 | M | 9KM | 63.498 | +4.741 | +0.131 |
| 38 | ALEKSIO | K | 6KM | 63.550 | +4.793 | +0.052 |
| 39 | WIKI 12 | K | 6KM | 63.605 | +4.848 | +0.055 |
| 40 | Numek | 9KM | 63.677 | +4.920 | +0.072 | |
| 41 | IKOSAEDR | 6KM | 63.753 | +4.996 | +0.076 | |
| 42 | patryk.k | M | 6KM | 63.879 | +5.122 | +0.126 |
| 43 | hACEJanko | M | 9KM | 64.046 | +5.289 | +0.167 |
| 44 | ALEXbb1 | M | 9KM | 64.076 | +5.319 | +0.030 |
| 45 | WIKTORIA | K | 6KM | 64.210 | +5.453 | +0.134 |
| 46 | OLI1 | M | 6KM | 64.426 | +5.669 | +0.216 |
| 47 | FESTAMARRANE | M | 9KM | 64.549 | +5.792 | +0.123 |
| 48 | KRIS.. | M | 6KM | 64.596 | +5.839 | +0.047 |
| 49 | gothka-kotka | K | 6KM | 64.903 | +6.146 | +0.307 |
| 50 | DYZIO. | M | 6KM | 65.312 | +6.555 | +0.409 |
| 51 | Mr.Jay | M | 6KM | 65.316 | +6.559 | +0.004 |
| 52 | KONRAD231 | M | 6KM | 65.367 | +6.610 | +0.051 |
| 53 | DAD | 6KM | 65.593 | +6.836 | +0.226 | |
| 54 | KUBCIO WRC | M | 6KM | 65.598 | +6.841 | +0.005 |
| 55 | FIFO N7 | M | 6KM | 65.647 | +6.890 | +0.049 |
| 56 | Sławek73 | M | 6KM | 65.649 | +6.892 | +0.002 |
| 57 | WOJTEK | M | 9KM | 65.735 | +6.978 | +0.086 |
| 58 | VIP | M | 6KM | 65.819 | +7.062 | +0.084 |
| 59 | Bochen | M | 6KM | 65.959 | +7.202 | +0.140 |
| 60 | Czakan | M | 6KM | 66.143 | +7.386 | +0.184 |
| 61 | SCORPIO | M | 6KM | 66.274 | +7.517 | +0.131 |
| 62 | KUBA 00 | 6KM | 66.570 | +7.813 | +0.296 | |
| 63 | GODWYN | M | 6KM | 66.582 | +7.825 | +0.012 |
| 64 | PIMP3K | M | 6KM | 66.591 | +7.834 | +0.009 |
| 65 | Tatuażyk | M | 6KM | 66.827 | +8.070 | +0.236 |
| 66 | WIKA 2 | K | 6KM | 66.995 | +8.238 | +0.168 |
| 67 | rybek | 6KM | 67.092 | +8.335 | +0.097 | |
| 68 | JUSTYNA 82 | K | 6KM | 67.190 | +8.433 | +0.098 |
| 69 | MICHAŁ S | M | 6KM | 67.194 | +8.437 | +0.004 |
| 70 | S4NDRO | M | 6KM | 67.272 | +8.515 | +0.078 |
| 71 | M. Warda | M | 6KM | 67.339 | +8.582 | +0.067 |
| 72 | SEBA 12 | M | 6KM | 67.520 | +8.763 | +0.181 |
| 73 | Marcin.83 | M | 6KM | 67.529 | +8.772 | +0.009 |
| 74 | CINEK82 | 6KM | 67.658 | +8.901 | +0.129 | |
| 75 | CIEŚLIK | M | 6KM | 67.732 | +8.975 | +0.074 |
| 76 | OLI.13 | M | 6KM | 67.800 | +9.043 | +0.068 |
| 77 | ADAM 05 | 6KM | 67.928 | +9.171 | +0.128 | |
| 78 | ORŁO | M | 6KM | 68.398 | +9.641 | +0.470 |
| 79 | Ajron | M | 6KM | 68.464 | +9.707 | +0.066 |
| 80 | KAMIL B | 6KM | 68.476 | +9.719 | +0.012 | |
| 81 | ADAM 13 | M | 6KM | 68.699 | +9.942 | +0.223 |
| 82 | .Rafał.G | M | 6KM | 68.757 | +10.000 | +0.058 |
| 83 | Artur 23 | M | 6KM | 69.081 | +10.324 | +0.324 |
| 84 | MIGAJ | M | 9KM | 69.325 | +10.568 | +0.244 |
| 85 | KEM0T | M | 6KM | 69.389 | +10.632 | +0.064 |
| 86 | Oskar 20 | M | 6KM | 69.581 | +10.824 | +0.192 |
| 87 | MIGAJ | M | 6KM | 69.599 | +10.842 | +0.018 |
| 88 | SEVERYN | M | 6KM | 69.880 | +11.123 | +0.281 |
| 89 | DOMI 69 | 6KM | 69.947 | +11.190 | +0.067 | |
| 90 | WIKTOR S. | M | 6KM | 70.089 | +11.332 | +0.142 |
| 91 | KACEK69 | 6KM | 70.164 | +11.407 | +0.075 | |
| 92 | Samir | M | 6KM | 70.216 | +11.459 | +0.052 |
| 93 | SZUNAJ | M | 6KM | 70.340 | +11.583 | +0.124 |
| 94 | IGOR B. | M | 6KM | 70.617 | +11.860 | +0.277 |
| 95 | DAVVISEK | M | 6KM | 70.656 | +11.899 | +0.039 |
| 96 | IGOR 44 | M | 70.793 | +12.036 | +0.137 | |
| 97 | KASPROVSKI | M | TAXI | 70.897 | +12.140 | +0.104 |
| 98 | JACEK 81 | M | TAXI | 70.948 | +12.191 | +0.051 |
| 99 | ZIELU. | M | TAXI | 71.266 | +12.509 | +0.318 |
| 100 | WojtekPrezes | M | TAXI | 71.743 | +12.986 | +0.477 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
