Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top MIESIĄCA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | SEBA 01 | M | 9KM | 58.757 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | KONRAD231 | M | 9KM | 59.016 | +0.259 | +0.259 |
| 3 | Lofciuu | M | 9KM | 59.175 | +0.418 | +0.159 |
| 4 | Ja Ro | M | 9KM | 59.460 | +0.703 | +0.285 |
| 5 | JANEK16 | M | 9KM | 59.690 | +0.933 | +0.230 |
| 6 | SEBA 01 | M | 6KM | 60.878 | +2.121 | +1.188 |
| 7 | KIEMON. | M | 9KM | 61.086 | +2.329 | +0.208 |
| 8 | BISCHOP | M | 9KM | 61.118 | +2.361 | +0.032 |
| 9 | Bartulla | M | 9KM | 61.230 | +2.473 | +0.112 |
| 10 | M1KRUS | M | 9KM | 61.463 | +2.706 | +0.233 |
| 11 | DAREK S. | M | 9KM | 61.582 | +2.825 | +0.119 |
| 12 | SEBIXO | M | 9KM | 61.592 | +2.835 | +0.010 |
| 13 | JAKUB 32312 | M | 9KM | 61.663 | +2.906 | +0.071 |
| 14 | KRYGS | M | 6KM | 61.867 | +3.110 | +0.204 |
| 15 | DZIKI | M | 9KM | 61.895 | +3.138 | +0.028 |
| 16 | KOCUR08 | M | 9KM | 62.087 | +3.330 | +0.192 |
| 17 | MUCHAMED | M | 9KM | 62.087 | +3.330 | +0.000 |
| 18 | CZORNY. | M | 9KM | 62.144 | +3.387 | +0.057 |
| 19 | M4R0 | M | 9KM | 62.255 | +3.498 | +0.111 |
| 20 | Paweł N1 | M | 9KM | 62.273 | +3.516 | +0.018 |
| 21 | PIOTRUŚ | M | 9KM | 62.282 | +3.525 | +0.009 |
| 22 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 62.897 | +4.140 | +0.615 |
| 23 | BARO | M | 9KM | 62.952 | +4.195 | +0.055 |
| 24 | GRZESIEK09 | M | 9KM | 63.149 | +4.392 | +0.197 |
| 25 | Jaco | M | 9KM | 63.202 | +4.445 | +0.053 |
| 26 | ŁUKASZ 4 | M | 9KM | 63.498 | +4.741 | +0.296 |
| 27 | patryk.k | M | 6KM | 63.879 | +5.122 | +0.381 |
| 28 | hACEJanko | M | 9KM | 64.046 | +5.289 | +0.167 |
| 29 | ALEXbb1 | M | 9KM | 64.076 | +5.319 | +0.030 |
| 30 | OLI1 | M | 6KM | 64.426 | +5.669 | +0.350 |
| 31 | FESTAMARRANE | M | 9KM | 64.549 | +5.792 | +0.123 |
| 32 | KRIS.. | M | 6KM | 64.596 | +5.839 | +0.047 |
| 33 | DYZIO. | M | 6KM | 65.312 | +6.555 | +0.716 |
| 34 | Mr.Jay | M | 6KM | 65.316 | +6.559 | +0.004 |
| 35 | KONRAD231 | M | 6KM | 65.367 | +6.610 | +0.051 |
| 36 | KUBCIO WRC | M | 6KM | 65.598 | +6.841 | +0.231 |
| 37 | FIFO N7 | M | 6KM | 65.647 | +6.890 | +0.049 |
| 38 | Sławek73 | M | 6KM | 65.649 | +6.892 | +0.002 |
| 39 | WOJTEK | M | 9KM | 65.735 | +6.978 | +0.086 |
| 40 | VIP | M | 6KM | 65.819 | +7.062 | +0.084 |
| 41 | Bochen | M | 6KM | 65.959 | +7.202 | +0.140 |
| 42 | Czakan | M | 6KM | 66.143 | +7.386 | +0.184 |
| 43 | SCORPIO | M | 6KM | 66.274 | +7.517 | +0.131 |
| 44 | GODWYN | M | 6KM | 66.582 | +7.825 | +0.308 |
| 45 | PIMP3K | M | 6KM | 66.591 | +7.834 | +0.009 |
| 46 | Tatuażyk | M | 6KM | 66.827 | +8.070 | +0.236 |
| 47 | MICHAŁ S | M | 6KM | 67.194 | +8.437 | +0.367 |
| 48 | S4NDRO | M | 6KM | 67.272 | +8.515 | +0.078 |
| 49 | M. Warda | M | 6KM | 67.339 | +8.582 | +0.067 |
| 50 | SEBA 12 | M | 6KM | 67.520 | +8.763 | +0.181 |
| 51 | Marcin.83 | M | 6KM | 67.529 | +8.772 | +0.009 |
| 52 | CIEŚLIK | M | 6KM | 67.732 | +8.975 | +0.203 |
| 53 | OLI.13 | M | 6KM | 67.800 | +9.043 | +0.068 |
| 54 | ORŁO | M | 6KM | 68.398 | +9.641 | +0.598 |
| 55 | Ajron | M | 6KM | 68.464 | +9.707 | +0.066 |
| 56 | ADAM 13 | M | 6KM | 68.699 | +9.942 | +0.235 |
| 57 | .Rafał.G | M | 6KM | 68.757 | +10.000 | +0.058 |
| 58 | Artur 23 | M | 6KM | 69.081 | +10.324 | +0.324 |
| 59 | MIGAJ | M | 9KM | 69.325 | +10.568 | +0.244 |
| 60 | KEM0T | M | 6KM | 69.389 | +10.632 | +0.064 |
| 61 | Oskar 20 | M | 6KM | 69.581 | +10.824 | +0.192 |
| 62 | MIGAJ | M | 6KM | 69.599 | +10.842 | +0.018 |
| 63 | SEVERYN | M | 6KM | 69.880 | +11.123 | +0.281 |
| 64 | WIKTOR S. | M | 6KM | 70.089 | +11.332 | +0.209 |
| 65 | Samir | M | 6KM | 70.216 | +11.459 | +0.127 |
| 66 | SZUNAJ | M | 6KM | 70.340 | +11.583 | +0.124 |
| 67 | IGOR B. | M | 6KM | 70.617 | +11.860 | +0.277 |
| 68 | DAVVISEK | M | 6KM | 70.656 | +11.899 | +0.039 |
| 69 | IGOR 44 | M | 70.793 | +12.036 | +0.137 | |
| 70 | KASPROVSKI | M | TAXI | 70.897 | +12.140 | +0.104 |
| 71 | JACEK 81 | M | TAXI | 70.948 | +12.191 | +0.051 |
| 72 | ZIELU. | M | TAXI | 71.266 | +12.509 | +0.318 |
| 73 | WojtekPrezes | M | TAXI | 71.743 | +12.986 | +0.477 |
| 74 | TYMKO | M | 6KM | 71.964 | +13.207 | +0.221 |
| 75 | Pedro. | M | TAXI | 72.776 | +14.019 | +0.812 |
| 76 | SVEN | M | 6KM | 73.109 | +14.352 | +0.333 |
| 77 | PIOTR | M | TAXI | 74.013 | +15.256 | +0.904 |
| 78 | KUBEK28 | M | 6KM | 74.849 | +16.092 | +0.836 |
| 79 | LECHO5 | M | TAXI | 75.668 | +16.911 | +0.819 |
| 80 | Czakan | M | TAXI | 75.727 | +16.970 | +0.059 |
| 81 | KONRAD S. | M | 75.906 | +17.149 | +0.179 | |
| 82 | Xavier | M | 77.729 | +18.972 | +1.823 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
