Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top DNIA - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | DAREK16 | M | 9KM | 60.895 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | Płaski82 | M | 9KM | 61.315 | +0.420 | +0.420 |
| 3 | Płoskon15 | 9KM | 61.681 | +0.786 | +0.366 | |
| 4 | BISCHOP | M | 9KM | 62.170 | +1.275 | +0.489 |
| 5 | SADAM OFFICIAL | M | 9KM | 62.789 | +1.894 | +0.619 |
| 6 | Allor | M | 9KM | 63.206 | +2.311 | +0.417 |
| 7 | KRET1920 | M | 9KM | 63.419 | +2.524 | +0.213 |
| 8 | NORBERT | M | 9KM | 63.550 | +2.655 | +0.131 |
| 9 | GUCCI00 | M | 9KM | 65.207 | +4.312 | +1.657 |
| 10 | Tomasz F. | M | 9KM | 65.987 | +5.092 | +0.780 |
| 11 | delta.. | 6KM | 66.875 | +5.980 | +0.888 | |
| 12 | L | K | 6KM | 67.134 | +6.239 | +0.259 |
| 13 | CYSIA F | K | 6KM | 67.427 | +6.532 | +0.293 |
| 14 | GUCCI00 | M | 6KM | 68.211 | +7.316 | +0.784 |
| 15 | BABI | 90.441 | +29.546 | +22.230 | ||
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
