Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top DNIA - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | F1 KUREK | M | 9KM | 62.048 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | KamilWie | 9KM | 62.162 | +0.114 | +0.114 | |
| 3 | TORPEDA | M | 9KM | 63.097 | +1.049 | +0.935 |
| 4 | JAROSŁAW | M | 9KM | 63.427 | +1.379 | +0.330 |
| 5 | DAREK S. | M | 9KM | 64.586 | +2.538 | +1.159 |
| 6 | STACHULEC | M | 9KM | 65.904 | +3.856 | +1.318 |
| 7 | DAREK S. | M | 6KM | 66.759 | +4.711 | +0.855 |
| 8 | MV33 | M | 6KM | 67.729 | +5.681 | +0.970 |
| 9 | DENSKI | TAXI | 71.696 | +9.648 | +3.967 | |
| 10 | LUKA 88 | TAXI | 74.228 | +12.180 | +2.532 | |
| 11 | wZajEmNie | M | 82.566 | +20.518 | +8.338 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
