Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top DNIA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | DAREK16 | M | 9KM | 60.983 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | ESKEL | M | 9KM | 61.370 | +0.387 | +0.387 |
| 3 | MAKSIK | M | 9KM | 61.789 | +0.806 | +0.419 |
| 4 | SZYBKI JANEK | M | 9KM | 62.853 | +1.870 | +1.064 |
| 5 | SŁOŃ 13 | M | 9KM | 63.008 | +2.025 | +0.155 |
| 6 | Allor | M | 9KM | 63.090 | +2.107 | +0.082 |
| 7 | W.ANT | M | 9KM | 63.446 | +2.463 | +0.356 |
| 8 | ESKEL | M | 6KM | 64.599 | +3.616 | +1.153 |
| 9 | turbo demon | M | 6KM | 64.818 | +3.835 | +0.219 |
| 10 | Tomasz F. | M | 6KM | 68.407 | +7.424 | +3.589 |
| 11 | VICIA | M | TAXI | 71.290 | +10.307 | +2.883 |
| 12 | ORŁOŚ | M | 72.116 | +11.133 | +0.826 | |
| 13 | SNEZE | M | 74.965 | +13.982 | +2.849 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
