Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
Top 100 TORU - WSZYSCY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
1 | MATEUSZ N | M | 9KM | 52.049 | +0.000 | +0.000 |
2 | BYLICA | M | 9KM | 52.157 | +0.108 | +0.108 |
3 | Kreweta | M | 9KM | 52.318 | +0.269 | +0.161 |
4 | Michalik Łukasz | M | 9KM | 52.545 | +0.496 | +0.227 |
5 | Diego Dawid | 9KM | 52.564 | +0.515 | +0.019 | |
6 | Loczes11 | 9KM | 52.662 | +0.613 | +0.098 | |
7 | xBOLEK.37 | 9KM | 52.674 | +0.625 | +0.012 | |
8 | WIGRACZ | M | 9KM | 52.679 | +0.630 | +0.005 |
9 | HARRY98 | 9KM | 52.685 | +0.636 | +0.006 | |
10 | Szwagier | M | 9KM | 52.698 | +0.649 | +0.013 |
11 | BAJZON | 9KM | 52.730 | +0.681 | +0.032 | |
12 | Paweł Gazda | M | 9KM | 52.792 | +0.743 | +0.062 |
13 | NieAlpaka | M | 9KM | 52.853 | +0.804 | +0.061 |
14 | Arturito | M | 9KM | 52.890 | +0.841 | +0.037 |
15 | NEXT | 9KM | 52.936 | +0.887 | +0.046 | |
16 | KARGUII | 9KM | 52.994 | +0.945 | +0.058 | |
17 | BARTEK0111 | 9KM | 53.060 | +1.011 | +0.066 | |
18 | FUNKEE | M | 9KM | 53.061 | +1.012 | +0.001 |
19 | Michał K&S | M | 9KM | 53.160 | +1.111 | +0.099 |
20 | MŁODZI AMBITNI | M | 9KM | 53.163 | +1.114 | +0.003 |
21 | Szumiński | M | 9KM | 53.246 | +1.197 | +0.083 |
22 | GRUSZKAJ | 9KM | 53.362 | +1.313 | +0.116 | |
23 | Piotrecki80 | 9KM | 53.392 | +1.343 | +0.030 | |
24 | DAROO | M | 9KM | 53.402 | +1.353 | +0.010 |
25 | HOBBIT 99 | 9KM | 53.418 | +1.369 | +0.016 | |
26 | Brygida | M | 9KM | 53.476 | +1.427 | +0.058 |
27 | Loczes11 | 6KM | 53.533 | +1.484 | +0.057 | |
28 | FABIAN37 | 9KM | 53.537 | +1.488 | +0.004 | |
29 | SIMON003 | M | 9KM | 53.598 | +1.549 | +0.061 |
30 | KEROL | M | 9KM | 53.598 | +1.549 | +0.000 |
31 | KUMPEL | M | 9KM | 53.625 | +1.576 | +0.027 |
32 | ZGUD | 6KM | 53.658 | +1.609 | +0.033 | |
33 | DixonHIT | M | 9KM | 53.661 | +1.612 | +0.003 |
34 | MISIEK_E36 | 9KM | 53.729 | +1.680 | +0.068 | |
35 | Kaczmar | M | 9KM | 53.785 | +1.736 | +0.056 |
36 | OLGIERD | M | 9KM | 53.786 | +1.737 | +0.001 |
37 | Koklusz | M | 9KM | 53.802 | +1.753 | +0.016 |
38 | MARKUS | M | 9KM | 53.805 | +1.756 | +0.003 |
39 | MKAEL D. | M | 9KM | 53.805 | +1.756 | +0.000 |
40 | CORTEZ | M | 9KM | 53.810 | +1.761 | +0.005 |
41 | HAERBE | 9KM | 53.867 | +1.818 | +0.057 | |
42 | RONY | M | 9KM | 53.868 | +1.819 | +0.001 |
43 | Estrix11 | 9KM | 53.878 | +1.829 | +0.010 | |
44 | .MŁODY854 | M | 9KM | 53.932 | +1.883 | +0.054 |
45 | PATRYK33 | M | 9KM | 53.959 | +1.910 | +0.027 |
46 | S1LUKI | M | 6KM | 53.991 | +1.942 | +0.032 |
47 | SEBASTIAN Ż. | 9KM | 53.991 | +1.942 | +0.000 | |
48 | DI WAJCHO | M | 9KM | 54.013 | +1.964 | +0.022 |
49 | KOSTKA | M | 9KM | 54.013 | +1.964 | +0.000 |
50 | HUSEUCHI | M | 9KM | 54.054 | +2.005 | +0.041 |
51 | MOSKAŁA 06 | 6KM | 54.074 | +2.025 | +0.020 | |
52 | OLI7 | M | 9KM | 54.101 | +2.052 | +0.027 |
53 | HARRY98 | M | 9KM | 54.115 | +2.066 | +0.014 |
54 | HROBAR | 9KM | 54.116 | +2.067 | +0.001 | |
55 | SEBIKS | M | 9KM | 54.135 | +2.086 | +0.019 |
56 | GREEN | M | 9KM | 54.147 | +2.098 | +0.012 |
57 | PIXPOK | M | 9KM | 54.157 | +2.108 | +0.010 |
58 | Speedy | M | 9KM | 54.160 | +2.111 | +0.003 |
59 | Socha P | 9KM | 54.175 | +2.126 | +0.015 | |
60 | Amigo | M | 9KM | 54.179 | +2.130 | +0.004 |
61 | DRACOCULPA | 9KM | 54.199 | +2.150 | +0.020 | |
62 | NORBI1 | 9KM | 54.219 | +2.170 | +0.020 | |
63 | Puciak | M | 9KM | 54.220 | +2.171 | +0.001 |
64 | PHARYNAM | 9KM | 54.225 | +2.176 | +0.005 | |
65 | DOMEL | M | 9KM | 54.238 | +2.189 | +0.013 |
66 | ŻBIK | M | 9KM | 54.257 | +2.208 | +0.019 |
67 | SIERCO | M | 6KM | 54.260 | +2.211 | +0.003 |
68 | Speedy | M | 6KM | 54.262 | +2.213 | +0.002 |
69 | KUBOSKY | M | 9KM | 54.281 | +2.232 | +0.019 |
70 | ROBERT1 | 9KM | 54.281 | +2.232 | +0.000 | |
71 | Włóczykij | K | 9KM | 54.286 | +2.237 | +0.005 |
72 | Ada B | 9KM | 54.297 | +2.248 | +0.011 | |
73 | SEBA 01 | M | 9KM | 54.301 | +2.252 | +0.004 |
74 | DARO78 | 9KM | 54.302 | +2.253 | +0.001 | |
75 | DOMEK 246 | 9KM | 54.303 | +2.254 | +0.001 | |
76 | P.e.p.e. | M | 9KM | 54.321 | +2.272 | +0.018 |
77 | JARGO | M | 9KM | 54.343 | +2.294 | +0.022 |
78 | Turek. | M | 9KM | 54.363 | +2.314 | +0.020 |
79 | RUFUS C. | M | 9KM | 54.363 | +2.314 | +0.000 |
80 | Wojciech M. | 9KM | 54.364 | +2.315 | +0.001 | |
81 | NOSIASTY | 9KM | 54.384 | +2.335 | +0.020 | |
82 | frano | 9KM | 54.404 | +2.355 | +0.020 | |
83 | Nyczu96 | M | 9KM | 54.405 | +2.356 | +0.001 |
84 | .GRUCHA. | 9KM | 54.426 | +2.377 | +0.021 | |
85 | Katro | 9KM | 54.432 | +2.383 | +0.006 | |
86 | TOMMAJ | M | 9KM | 54.433 | +2.384 | +0.001 |
87 | JACO | M | 9KM | 54.434 | +2.385 | +0.001 |
88 | Kondziooooo | M | 9KM | 54.445 | +2.396 | +0.011 |
89 | .KACPER. | M | 9KM | 54.456 | +2.407 | +0.011 |
90 | ŚLISKI ZBYSZEK | 9KM | 54.460 | +2.411 | +0.004 | |
91 | KŁYSIA | M | 9KM | 54.465 | +2.416 | +0.005 |
92 | Sebastian | M | 9KM | 54.467 | +2.418 | +0.002 |
93 | Falcon_pl | M | 9KM | 54.473 | +2.424 | +0.006 |
94 | ZGUD | 9KM | 54.489 | +2.440 | +0.016 | |
95 | JEŻYK | 9KM | 54.492 | +2.443 | +0.003 | |
96 | DOMINIK 123 | M | 9KM | 54.505 | +2.456 | +0.013 |
97 | KRZYSIEK14 | 9KM | 54.509 | +2.460 | +0.004 | |
98 | MOSKAŁA 06 | 9KM | 54.520 | +2.471 | +0.011 | |
99 | PATRYK 07 | 9KM | 54.529 | +2.480 | +0.009 | |
100 | HOSE ABELARDO | 9KM | 54.530 | +2.481 | +0.001 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI