Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top 100 TORU - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | DAWID OBOJĘTNIE | M | 9KM | 4.927 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | AG | M | 6KM | 42.506 | +37.579 | +37.579 |
| 3 | PUOTR | M | 6KM | 43.383 | +38.456 | +0.877 |
| 4 | DAWIDEK 86 | M | 9KM | 58.574 | +53.647 | +15.191 |
| 5 | SEBA 01 | M | 9KM | 58.577 | +53.650 | +0.003 |
| 6 | GRABKA | K | 9KM | 58.846 | +53.919 | +0.269 |
| 7 | PAWLASS | M | 9KM | 58.959 | +54.032 | +0.113 |
| 8 | KONRAD231 | M | 9KM | 59.016 | +54.089 | +0.057 |
| 9 | Lofciuu | M | 9KM | 59.022 | +54.095 | +0.006 |
| 10 | HARAT | 9KM | 59.102 | +54.175 | +0.080 | |
| 11 | SŁOCISZ | M | 6KM | 59.341 | +54.414 | +0.239 |
| 12 | Włóczykij | K | 9KM | 59.352 | +54.425 | +0.011 |
| 13 | Ja Ro | M | 9KM | 59.460 | +54.533 | +0.108 |
| 14 | _MAREK_ | 9KM | 59.516 | +54.589 | +0.056 | |
| 15 | JANEK16 | M | 9KM | 59.690 | +54.763 | +0.174 |
| 16 | WSZA | M | 9KM | 59.770 | +54.843 | +0.080 |
| 17 | Zadyszka | 9KM | 59.808 | +54.881 | +0.038 | |
| 18 | ANDY. | M | 9KM | 59.873 | +54.946 | +0.065 |
| 19 | TYMON. | M | 6KM | 59.887 | +54.960 | +0.014 |
| 20 | Zapałka | 9KM | 60.024 | +55.097 | +0.137 | |
| 21 | SUSEŁ | M | 9KM | 60.072 | +55.145 | +0.048 |
| 22 | LEGGER | M | 9KM | 60.091 | +55.164 | +0.019 |
| 23 | Kuciaa | M | 9KM | 60.135 | +55.208 | +0.044 |
| 24 | .chmielu. | 9KM | 60.137 | +55.210 | +0.002 | |
| 25 | DAREK S. | M | 9KM | 60.210 | +55.283 | +0.073 |
| 26 | Barper | 9KM | 60.216 | +55.289 | +0.006 | |
| 27 | SEBASTIAN Ż. | 9KM | 60.245 | +55.318 | +0.029 | |
| 28 | KUBCIO WRC | M | 9KM | 60.407 | +55.480 | +0.162 |
| 29 | ZBYTU | M | 6KM | 60.456 | +55.529 | +0.049 |
| 30 | Aman | M | 9KM | 60.479 | +55.552 | +0.023 |
| 31 | Koklusz | M | 9KM | 60.479 | +55.552 | +0.000 |
| 32 | Franiotank | 9KM | 60.493 | +55.566 | +0.014 | |
| 33 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 60.511 | +55.584 | +0.018 |
| 34 | URBAŃCZYK P. | M | 9KM | 60.558 | +55.631 | +0.047 |
| 35 | PATIS0N | M | 9KM | 60.560 | +55.633 | +0.002 |
| 36 | ALEKSIO | K | 9KM | 60.582 | +55.655 | +0.022 |
| 37 | .Krzyś. | M | 9KM | 60.597 | +55.670 | +0.015 |
| 38 | kuca | M | 9KM | 60.621 | +55.694 | +0.024 |
| 39 | Karol 11 | M | 9KM | 60.630 | +55.703 | +0.009 |
| 40 | KRYGS | M | 6KM | 60.671 | +55.744 | +0.041 |
| 41 | KONRAD001 | M | 9KM | 60.674 | +55.747 | +0.003 |
| 42 | MARAS TPR | M | 9KM | 60.716 | +55.789 | +0.042 |
| 43 | MARKUS | M | 9KM | 60.720 | +55.793 | +0.004 |
| 44 | SCREAMPY | M | 9KM | 60.725 | +55.798 | +0.005 |
| 45 | Pimpuś | M | 9KM | 60.792 | +55.865 | +0.067 |
| 46 | SEBA 01 | M | 6KM | 60.878 | +55.951 | +0.086 |
| 47 | DAREK16 | M | 9KM | 60.895 | +55.968 | +0.017 |
| 48 | UNREAL | M | 9KM | 60.926 | +55.999 | +0.031 |
| 49 | RYBS | M | 9KM | 60.938 | +56.011 | +0.012 |
| 50 | WIKI 12 | K | 9KM | 60.947 | +56.020 | +0.009 |
| 51 | KORNEL99 | M | 9KM | 60.953 | +56.026 | +0.006 |
| 52 | Krzysiek00 | M | 9KM | 60.954 | +56.027 | +0.001 |
| 53 | LESIO | M | 9KM | 61.009 | +56.082 | +0.055 |
| 54 | BedeS | M | 9KM | 61.016 | +56.089 | +0.007 |
| 55 | DZIKI | M | 9KM | 61.020 | +56.093 | +0.004 |
| 56 | Benny | M | 9KM | 61.034 | +56.107 | +0.014 |
| 57 | LIPOS | 9KM | 61.079 | +56.152 | +0.045 | |
| 58 | KIEMON. | M | 9KM | 61.086 | +56.159 | +0.007 |
| 59 | DAREK 70 | 9KM | 61.087 | +56.160 | +0.001 | |
| 60 | KUBIX | M | 9KM | 61.114 | +56.187 | +0.027 |
| 61 | BISCHOP | M | 9KM | 61.118 | +56.191 | +0.004 |
| 62 | Mike447 | 9KM | 61.150 | +56.223 | +0.032 | |
| 63 | SADAM OFFICIAL | M | 9KM | 61.164 | +56.237 | +0.014 |
| 64 | LUCAVIZ | M | 9KM | 61.175 | +56.248 | +0.011 |
| 65 | SZCZYPEK | M | 9KM | 61.182 | +56.255 | +0.007 |
| 66 | Bartulla | M | 9KM | 61.230 | +56.303 | +0.048 |
| 67 | MAX415 | 9KM | 61.243 | +56.316 | +0.013 | |
| 68 | STARYDEKARZ | 9KM | 61.265 | +56.338 | +0.022 | |
| 69 | RSMati | 9KM | 61.281 | +56.354 | +0.016 | |
| 70 | II MATI | M | 9KM | 61.287 | +56.360 | +0.006 |
| 71 | Płaski82 | M | 9KM | 61.315 | +56.388 | +0.028 |
| 72 | KŁYSIU | M | 9KM | 61.333 | +56.406 | +0.018 |
| 73 | Kubacki | M | 9KM | 61.337 | +56.410 | +0.004 |
| 74 | PRZEMO 86 | M | 9KM | 61.343 | +56.416 | +0.006 |
| 75 | ESKEL | M | 9KM | 61.370 | +56.443 | +0.027 |
| 76 | PUSZEK 123 | M | 9KM | 61.375 | +56.448 | +0.005 |
| 77 | RADEKKOTARA | M | 9KM | 61.389 | +56.462 | +0.014 |
| 78 | MAX P. | M | 9KM | 61.411 | +56.484 | +0.022 |
| 79 | Maksymilian | M | 9KM | 61.428 | +56.501 | +0.017 |
| 80 | JAMES_ | M | 9KM | 61.457 | +56.530 | +0.029 |
| 81 | M1KRUS | M | 9KM | 61.463 | +56.536 | +0.006 |
| 82 | KRATA | M | 9KM | 61.464 | +56.537 | +0.001 |
| 83 | OLUS | M | 9KM | 61.466 | +56.539 | +0.002 |
| 84 | Vakula | M | 9KM | 61.476 | +56.549 | +0.010 |
| 85 | IKOSAEDR | 9KM | 61.489 | +56.562 | +0.013 | |
| 86 | JANI BOY | M | 9KM | 61.498 | +56.571 | +0.009 |
| 87 | DARO 728 | M | 9KM | 61.500 | +56.573 | +0.002 |
| 88 | ANTON 11 | M | 9KM | 61.503 | +56.576 | +0.003 |
| 89 | OLGIERD | M | 9KM | 61.515 | +56.588 | +0.012 |
| 90 | JOHN 10 | 9KM | 61.516 | +56.589 | +0.001 | |
| 91 | TEDE | M | 9KM | 61.518 | +56.591 | +0.002 |
| 92 | KUBECER | M | 9KM | 61.524 | +56.597 | +0.006 |
| 93 | KRAWCZYK TOMEK | M | 9KM | 61.532 | +56.605 | +0.008 |
| 94 | .Sebo. | M | 9KM | 61.534 | +56.607 | +0.002 |
| 95 | SZYMON 17 | M | 9KM | 61.539 | +56.612 | +0.005 |
| 96 | HESSUN | M | 9KM | 61.583 | +56.656 | +0.044 |
| 97 | SEBIXO | M | 9KM | 61.592 | +56.665 | +0.009 |
| 98 | DANONEK 1 | M | 9KM | 61.593 | +56.666 | +0.001 |
| 99 | FEYS | M | 9KM | 61.601 | +56.674 | +0.008 |
| 100 | MIŁOSZ 506 | M | 9KM | 61.606 | +56.679 | +0.005 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
