Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
Top 100 TORU - MĘŻCZYŹNI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
1 | MATEUSZ N | M | 9KM | 52.049 | +0.000 | +0.000 |
2 | BYLICA | M | 9KM | 52.157 | +0.108 | +0.108 |
3 | Kreweta | M | 9KM | 52.318 | +0.269 | +0.161 |
4 | Michalik Łukasz | M | 9KM | 52.545 | +0.496 | +0.227 |
5 | WIGRACZ | M | 9KM | 52.679 | +0.630 | +0.134 |
6 | Szwagier | M | 9KM | 52.698 | +0.649 | +0.019 |
7 | Paweł Gazda | M | 9KM | 52.792 | +0.743 | +0.094 |
8 | NieAlpaka | M | 9KM | 52.853 | +0.804 | +0.061 |
9 | Arturito | M | 9KM | 52.890 | +0.841 | +0.037 |
10 | FUNKEE | M | 9KM | 53.061 | +1.012 | +0.171 |
11 | Michał K&S | M | 9KM | 53.160 | +1.111 | +0.099 |
12 | MŁODZI AMBITNI | M | 9KM | 53.163 | +1.114 | +0.003 |
13 | Szumiński | M | 9KM | 53.246 | +1.197 | +0.083 |
14 | DAROO | M | 9KM | 53.402 | +1.353 | +0.156 |
15 | Brygida | M | 9KM | 53.476 | +1.427 | +0.074 |
16 | KEROL | M | 9KM | 53.598 | +1.549 | +0.122 |
17 | SIMON003 | M | 9KM | 53.598 | +1.549 | +0.000 |
18 | KUMPEL | M | 9KM | 53.625 | +1.576 | +0.027 |
19 | DixonHIT | M | 9KM | 53.661 | +1.612 | +0.036 |
20 | Kaczmar | M | 9KM | 53.785 | +1.736 | +0.124 |
21 | OLGIERD | M | 9KM | 53.786 | +1.737 | +0.001 |
22 | Koklusz | M | 9KM | 53.802 | +1.753 | +0.016 |
23 | MARKUS | M | 9KM | 53.805 | +1.756 | +0.003 |
24 | MKAEL D. | M | 9KM | 53.805 | +1.756 | +0.000 |
25 | CORTEZ | M | 9KM | 53.810 | +1.761 | +0.005 |
26 | RONY | M | 9KM | 53.868 | +1.819 | +0.058 |
27 | .MŁODY854 | M | 9KM | 53.932 | +1.883 | +0.064 |
28 | PATRYK33 | M | 9KM | 53.959 | +1.910 | +0.027 |
29 | S1LUKI | M | 6KM | 53.991 | +1.942 | +0.032 |
30 | DI WAJCHO | M | 9KM | 54.013 | +1.964 | +0.022 |
31 | KOSTKA | M | 9KM | 54.013 | +1.964 | +0.000 |
32 | HUSEUCHI | M | 9KM | 54.054 | +2.005 | +0.041 |
33 | OLI7 | M | 9KM | 54.101 | +2.052 | +0.047 |
34 | HARRY98 | M | 9KM | 54.115 | +2.066 | +0.014 |
35 | SEBIKS | M | 9KM | 54.135 | +2.086 | +0.020 |
36 | GREEN | M | 9KM | 54.147 | +2.098 | +0.012 |
37 | PIXPOK | M | 9KM | 54.157 | +2.108 | +0.010 |
38 | Speedy | M | 9KM | 54.160 | +2.111 | +0.003 |
39 | Amigo | M | 9KM | 54.179 | +2.130 | +0.019 |
40 | Puciak | M | 9KM | 54.220 | +2.171 | +0.041 |
41 | DOMEL | M | 9KM | 54.238 | +2.189 | +0.018 |
42 | ŻBIK | M | 9KM | 54.257 | +2.208 | +0.019 |
43 | SIERCO | M | 6KM | 54.260 | +2.211 | +0.003 |
44 | Speedy | M | 6KM | 54.262 | +2.213 | +0.002 |
45 | KUBOSKY | M | 9KM | 54.281 | +2.232 | +0.019 |
46 | SEBA 01 | M | 9KM | 54.301 | +2.252 | +0.020 |
47 | P.e.p.e. | M | 9KM | 54.321 | +2.272 | +0.020 |
48 | JARGO | M | 9KM | 54.343 | +2.294 | +0.022 |
49 | Turek. | M | 9KM | 54.363 | +2.314 | +0.020 |
50 | RUFUS C. | M | 9KM | 54.363 | +2.314 | +0.000 |
51 | Nyczu96 | M | 9KM | 54.405 | +2.356 | +0.042 |
52 | TOMMAJ | M | 9KM | 54.433 | +2.384 | +0.028 |
53 | JACO | M | 9KM | 54.434 | +2.385 | +0.001 |
54 | Kondziooooo | M | 9KM | 54.445 | +2.396 | +0.011 |
55 | .KACPER. | M | 9KM | 54.456 | +2.407 | +0.011 |
56 | KŁYSIA | M | 9KM | 54.465 | +2.416 | +0.009 |
57 | Sebastian | M | 9KM | 54.467 | +2.418 | +0.002 |
58 | Falcon_pl | M | 9KM | 54.473 | +2.424 | +0.006 |
59 | DOMINIK 123 | M | 9KM | 54.505 | +2.456 | +0.032 |
60 | MICHAL 11 | M | 9KM | 54.530 | +2.481 | +0.025 |
61 | Dawid 33 | M | 9KM | 54.607 | +2.558 | +0.077 |
62 | KRZYSIEK81 | M | 9KM | 54.613 | +2.564 | +0.006 |
63 | Liwiusz | M | 9KM | 54.628 | +2.579 | +0.015 |
64 | OLI | M | 9KM | 54.633 | +2.584 | +0.005 |
65 | THIN | M | 9KM | 54.701 | +2.652 | +0.068 |
66 | KRÓLIK | M | 9KM | 54.715 | +2.666 | +0.014 |
67 | KrólJulian | M | 9KM | 54.736 | +2.687 | +0.021 |
68 | Gami | M | 9KM | 54.760 | +2.711 | +0.024 |
69 | MATTII | M | 9KM | 54.797 | +2.748 | +0.037 |
70 | BIMBER | M | 9KM | 54.811 | +2.762 | +0.014 |
71 | OLI | M | 6KM | 54.820 | +2.771 | +0.009 |
72 | Dextero | M | 9KM | 54.822 | +2.773 | +0.002 |
73 | Krzyś B | M | 9KM | 54.860 | +2.811 | +0.038 |
74 | Wolf | M | 9KM | 54.879 | +2.830 | +0.019 |
75 | Mariossos | M | 9KM | 54.880 | +2.831 | +0.001 |
76 | Remiolo | M | 9KM | 54.881 | +2.832 | +0.001 |
77 | Kris55 | M | 9KM | 54.896 | +2.847 | +0.015 |
78 | Jakub 01 | M | 9KM | 54.897 | +2.848 | +0.001 |
79 | CHERRY | M | 9KM | 54.902 | +2.853 | +0.005 |
80 | DROPSUR | M | 9KM | 54.919 | +2.870 | +0.017 |
81 | Maćko. | M | 9KM | 54.922 | +2.873 | +0.003 |
82 | Wally. | M | 9KM | 54.935 | +2.886 | +0.013 |
83 | FILIPIASTY | M | 9KM | 54.943 | +2.894 | +0.008 |
84 | Luca94 | M | 9KM | 54.963 | +2.914 | +0.020 |
85 | GTA | M | 9KM | 54.963 | +2.914 | +0.000 |
86 | Klaudio | M | 9KM | 55.004 | +2.955 | +0.041 |
87 | Kaszotto | M | 9KM | 55.013 | +2.964 | +0.009 |
88 | HONKI | M | 9KM | 55.024 | +2.975 | +0.011 |
89 | ŚLIWA_ | M | 9KM | 55.026 | +2.977 | +0.002 |
90 | SŁOWiK 89 | M | 9KM | 55.045 | +2.996 | +0.019 |
91 | PAWEŁ P. | M | 6KM | 55.047 | +2.998 | +0.002 |
92 | BERTOL | M | 9KM | 55.067 | +3.018 | +0.020 |
93 | WIGRACZ | M | 6KM | 55.071 | +3.022 | +0.004 |
94 | SZARY_ | M | 9KM | 55.087 | +3.038 | +0.016 |
95 | Lofciuu | M | 9KM | 55.087 | +3.038 | +0.000 |
96 | Szypki | M | 9KM | 55.087 | +3.038 | +0.000 |
97 | DEJWID7 | M | 9KM | 55.109 | +3.060 | +0.022 |
98 | KRYKS | M | 9KM | 55.124 | +3.075 | +0.015 |
99 | BAZYL | M | 9KM | 55.138 | +3.089 | +0.014 |
100 | Pimpuś | M | 9KM | 55.140 | +3.091 | +0.002 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI