Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | SEBA 01 | M | 9KM | 60.316 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | DAWIDEK 86 | M | 9KM | 60.482 | +0.166 | +0.166 |
| 3 | PAWLASS | M | 9KM | 60.505 | +0.189 | +0.023 |
| 4 | Ja Ro | M | 9KM | 61.016 | +0.700 | +0.511 |
| 5 | OLGIERD | M | 9KM | 61.515 | +1.199 | +0.499 |
| 6 | _MAREK_ | 9KM | 61.615 | +1.299 | +0.100 | |
| 7 | LIPOS | 9KM | 61.684 | +1.368 | +0.069 | |
| 8 | JANEK16 | M | 9KM | 61.713 | +1.397 | +0.029 |
| 9 | Lofciuu | M | 9KM | 61.832 | +1.516 | +0.119 |
| 10 | Szymek59 | M | 9KM | 61.861 | +1.545 | +0.029 |
| 11 | .chmielu. | 9KM | 62.044 | +1.728 | +0.183 | |
| 12 | DAREK S. | M | 9KM | 62.387 | +2.071 | +0.343 |
| 13 | BISCHOP | M | 9KM | 62.432 | +2.116 | +0.045 |
| 14 | Michalo70 | M | 9KM | 62.566 | +2.250 | +0.134 |
| 15 | .Krzyś. | M | 9KM | 62.571 | +2.255 | +0.005 |
| 16 | .Sebo. | M | 9KM | 62.840 | +2.524 | +0.269 |
| 17 | Czarny98 | M | 9KM | 62.846 | +2.530 | +0.006 |
| 18 | CZORNY. | M | 9KM | 62.936 | +2.620 | +0.090 |
| 19 | KACPER 02 | M | 9KM | 63.212 | +2.896 | +0.276 |
| 20 | Włóczykij | K | 6KM | 63.245 | +2.929 | +0.033 |
| 21 | ADAMOE36 | M | 9KM | 63.421 | +3.105 | +0.176 |
| 22 | DUSIOL | M | 9KM | 63.652 | +3.336 | +0.231 |
| 23 | ASTA | M | 9KM | 63.942 | +3.626 | +0.290 |
| 24 | JAKUB 32312 | M | 9KM | 63.951 | +3.635 | +0.009 |
| 25 | M1CHU23 | M | 9KM | 64.087 | +3.771 | +0.136 |
| 26 | KRET1920 | M | 9KM | 64.171 | +3.855 | +0.084 |
| 27 | Olivka07 | K | 9KM | 64.201 | +3.885 | +0.030 |
| 28 | TOMEK B. | M | 9KM | 64.242 | +3.926 | +0.041 |
| 29 | CZORNY. | M | 6KM | 64.365 | +4.049 | +0.123 |
| 30 | OZI 213 | 9KM | 64.389 | +4.073 | +0.024 | |
| 31 | KŁYSIU | M | 9KM | 64.523 | +4.207 | +0.134 |
| 32 | M1KRUS | M | 9KM | 64.766 | +4.450 | +0.243 |
| 33 | Bart 01 | M | 9KM | 65.019 | +4.703 | +0.253 |
| 34 | Rataj | M | 9KM | 65.031 | +4.715 | +0.012 |
| 35 | GUCCI00 | M | 9KM | 65.192 | +4.876 | +0.161 |
| 36 | MORIS3215 | M | 9KM | 65.566 | +5.250 | +0.374 |
| 37 | Olikows | M | 9KM | 65.637 | +5.321 | +0.071 |
| 38 | M1KRUS | M | TAXI | 65.778 | +5.462 | +0.141 |
| 39 | CLAM | M | 9KM | 65.789 | +5.473 | +0.011 |
| 40 | carson | M | 9KM | 66.151 | +5.835 | +0.362 |
| 41 | REMO339 | M | TAXI | 66.204 | +5.888 | +0.053 |
| 42 | zbyńcz | M | 9KM | 66.261 | +5.945 | +0.057 |
| 43 | DUSIOL | M | 6KM | 66.655 | +6.339 | +0.394 |
| 44 | Tomek 93 | M | 6KM | 66.664 | +6.348 | +0.009 |
| 45 | Putek | M | 6KM | 66.717 | +6.401 | +0.053 |
| 46 | KUBCIO WRC | K | 6KM | 66.753 | +6.437 | +0.036 |
| 47 | .Sebo. | M | 6KM | 66.853 | +6.537 | +0.100 |
| 48 | Domino.H | M | 6KM | 67.039 | +6.723 | +0.186 |
| 49 | Olikows | M | 6KM | 67.128 | +6.812 | +0.089 |
| 50 | BRICKI | M | 6KM | 67.313 | +6.997 | +0.185 |
| 51 | BIKE DOCTOR | M | 6KM | 67.921 | +7.605 | +0.608 |
| 52 | OMI | M | 6KM | 68.200 | +7.884 | +0.279 |
| 53 | Krystian Luk | M | 6KM | 68.771 | +8.455 | +0.571 |
| 54 | MACEK. | M | TAXI | 68.786 | +8.470 | +0.015 |
| 55 | zbyńcz | M | 6KM | 68.795 | +8.479 | +0.009 |
| 56 | LUKAS 501 | 6KM | 68.800 | +8.484 | +0.005 | |
| 57 | Rataj | M | 6KM | 69.214 | +8.898 | +0.414 |
| 58 | FRANEK | M | 6KM | 69.419 | +9.103 | +0.205 |
| 59 | gothka-kotka | K | 6KM | 69.559 | +9.243 | +0.140 |
| 60 | BERSERKER | 6KM | 69.576 | +9.260 | +0.017 | |
| 61 | Stan.H | M | 6KM | 69.834 | +9.518 | +0.258 |
| 62 | RADEK B | 6KM | 70.296 | +9.980 | +0.462 | |
| 63 | Pietrek | TAXI | 70.305 | +9.989 | +0.009 | |
| 64 | POLCIAX | K | 6KM | 70.445 | +10.129 | +0.140 |
| 65 | OSKI 11 | M | 6KM | 70.518 | +10.202 | +0.073 |
| 66 | KRZYSIOX4 | M | 6KM | 70.717 | +10.401 | +0.199 |
| 67 | MAKSS | M | TAXI | 70.720 | +10.404 | +0.003 |
| 68 | S. Król | M | 6KM | 70.740 | +10.424 | +0.020 |
| 69 | Blacha7 | 6KM | 70.818 | +10.502 | +0.078 | |
| 70 | NOWY | M | 6KM | 71.111 | +10.795 | +0.293 |
| 71 | PAWCIA | M | 6KM | 71.342 | +11.026 | +0.231 |
| 72 | JAN 08 | M | 6KM | 71.437 | +11.121 | +0.095 |
| 73 | Mateusz C. | 6KM | 71.473 | +11.157 | +0.036 | |
| 74 | OSKI 1 | M | 71.898 | +11.582 | +0.425 | |
| 75 | MACIN | M | TAXI | 72.036 | +11.720 | +0.138 |
| 76 | NOWY 79 | M | 6KM | 72.229 | +11.913 | +0.193 |
| 77 | DZAANI | M | TAXI | 72.474 | +12.158 | +0.245 |
| 78 | Mateusz C. | M | TAXI | 72.835 | +12.519 | +0.361 |
| 79 | J. Szczerba | M | TAXI | 73.051 | +12.735 | +0.216 |
| 80 | IGOR 4 | M | 73.657 | +13.341 | +0.606 | |
| 81 | JACO B | 6KM | 73.677 | +13.361 | +0.020 | |
| 82 | TYTUS | M | 73.702 | +13.386 | +0.025 | |
| 83 | D.Mrowiec | TAXI | 73.942 | +13.626 | +0.240 | |
| 84 | Moni | TAXI | 74.180 | +13.864 | +0.238 | |
| 85 | VERSTAPPEN 1 | M | 74.235 | +13.919 | +0.055 | |
| 86 | DARKSTEVENEQ | 6KM | 74.763 | +14.447 | +0.528 | |
| 87 | TOMKAS | 6KM | 75.563 | +15.247 | +0.800 | |
| 88 | DIANA | K | 6KM | 75.593 | +15.277 | +0.030 |
| 89 | LeonV2 | K | TAXI | 75.736 | +15.420 | +0.143 |
| 90 | ANTONI TURBO | M | 76.139 | +15.823 | +0.403 | |
| 91 | MAKS 15 | M | 76.253 | +15.937 | +0.114 | |
| 92 | JULKAREBUZ | K | 6KM | 76.485 | +16.169 | +0.232 |
| 93 | JĘDRULA | M | 76.820 | +16.504 | +0.335 | |
| 94 | KUBA B | 6KM | 77.290 | +16.974 | +0.470 | |
| 95 | mikołaj d | M | 6KM | 77.863 | +17.547 | +0.573 |
| 96 | POPEK248 | M | TAXI | 78.619 | +18.303 | +0.756 |
| 97 | PITERU TURBO | M | 79.428 | +19.112 | +0.809 | |
| 98 | Miki Miki | 80.603 | +20.287 | +1.175 | ||
| 99 | MIKO 7 | M | 83.246 | +22.930 | +2.643 | |
| 100 | BomBELEK | TAXI | 83.489 | +23.173 | +0.243 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
