Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
Top TYGODNIA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
1 | KRYGS | M | 9KM | 56.826 | +0.000 | +0.000 |
2 | Lofciuu | M | 9KM | 57.322 | +0.496 | +0.496 |
3 | BedeS | M | 9KM | 57.537 | +0.711 | +0.215 |
4 | Tomek2007 | M | 9KM | 57.631 | +0.805 | +0.094 |
5 | HARRY98 | M | 9KM | 57.687 | +0.861 | +0.056 |
6 | Paweł Gazda | M | 9KM | 57.878 | +1.052 | +0.191 |
7 | Kamikaze | M | 9KM | 57.942 | +1.116 | +0.064 |
8 | MATEUSZ N | M | 9KM | 58.127 | +1.301 | +0.185 |
9 | Michał K&S | M | 9KM | 58.599 | +1.773 | +0.472 |
10 | Kugs | M | 9KM | 58.872 | +2.046 | +0.273 |
11 | D. Borek | M | 9KM | 58.892 | +2.066 | +0.020 |
12 | OPER | M | 9KM | 59.218 | +2.392 | +0.326 |
13 | DZIOBAK93 | M | 6KM | 59.664 | +2.838 | +0.446 |
14 | escad12 | M | 6KM | 59.736 | +2.910 | +0.072 |
15 | KAMILOS2202 | M | 6KM | 59.843 | +3.017 | +0.107 |
16 | Buchatek | M | 9KM | 59.889 | +3.063 | +0.046 |
17 | RUDOLF | M | 6KM | 59.935 | +3.109 | +0.046 |
18 | Chester | M | 6KM | 60.055 | +3.229 | +0.120 |
19 | JUNIOR.M | M | 6KM | 60.279 | +3.453 | +0.224 |
20 | SIERCO | M | 6KM | 60.566 | +3.740 | +0.287 |
21 | Michał K&S | M | TAXI | 60.734 | +3.908 | +0.168 |
22 | Paweł Gazda | M | 6KM | 60.901 | +4.075 | +0.167 |
23 | KOWALSKI. | M | 6KM | 61.029 | +4.203 | +0.128 |
24 | OPER | M | 6KM | 61.581 | +4.755 | +0.552 |
25 | Maxx | M | 6KM | 61.597 | +4.771 | +0.016 |
26 | Many | M | 6KM | 62.033 | +5.207 | +0.436 |
27 | _Wojtuś_ | M | 6KM | 62.493 | +5.667 | +0.460 |
28 | ajgor | M | 6KM | 62.599 | +5.773 | +0.106 |
29 | MOTO KAM | M | 6KM | 62.632 | +5.806 | +0.033 |
30 | XANDER | M | 9KM | 63.028 | +6.202 | +0.396 |
31 | KUBA.SZ | M | 6KM | 63.300 | +6.474 | +0.272 |
32 | .Radziu | M | 6KM | 63.304 | +6.478 | +0.004 |
33 | sławomirrr | M | 6KM | 63.458 | +6.632 | +0.154 |
34 | B. Czyż | M | 6KM | 63.500 | +6.674 | +0.042 |
35 | WRÓBEL.R. | M | 6KM | 63.761 | +6.935 | +0.261 |
36 | wojtasss | M | 6KM | 64.436 | +7.610 | +0.675 |
37 | ZbYnio | M | TAXI | 66.296 | +9.470 | +1.860 |
38 | MATYS_RAJDOWIEC | M | 6KM | 69.643 | +12.817 | +3.347 |
39 | romann | M | TAXI | 73.159 | +16.333 | +3.516 |
40 | HONKI | M | TAXI | 81.169 | +24.343 | +8.010 |
41 | Filip.C | M | 6KM | 85.079 | +28.253 | +3.910 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI