Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top 100 TORU - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | DAWID OBOJĘTNIE | M | 9KM | 4.927 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | GRABKA | K | 9KM | 58.846 | +53.919 | +53.919 |
| 3 | SŁOCISZ | M | 6KM | 59.341 | +54.414 | +0.495 |
| 4 | HARAT | 9KM | 59.582 | +54.655 | +0.241 | |
| 5 | TYMON. | M | 6KM | 59.887 | +54.960 | +0.305 |
| 6 | PAWLASS | M | 9KM | 59.931 | +55.004 | +0.044 |
| 7 | DAWIDEK 86 | M | 9KM | 59.971 | +55.044 | +0.040 |
| 8 | SEBA 01 | M | 9KM | 60.081 | +55.154 | +0.110 |
| 9 | ZBYTU | M | 6KM | 60.456 | +55.529 | +0.375 |
| 10 | JANEK16 | M | 9KM | 60.488 | +55.561 | +0.032 |
| 11 | Kuciaa | M | 9KM | 60.658 | +55.731 | +0.170 |
| 12 | KONRAD001 | M | 9KM | 60.674 | +55.747 | +0.016 |
| 13 | _MAREK_ | 9KM | 60.772 | +55.845 | +0.098 | |
| 14 | DAREK16 | M | 9KM | 60.895 | +55.968 | +0.123 |
| 15 | ANDY. | M | 9KM | 60.933 | +56.006 | +0.038 |
| 16 | MARKUS | M | 9KM | 60.942 | +56.015 | +0.009 |
| 17 | KORNEL99 | M | 9KM | 60.953 | +56.026 | +0.011 |
| 18 | Lofciuu | M | 9KM | 60.957 | +56.030 | +0.004 |
| 19 | KUBIX | M | 9KM | 61.114 | +56.187 | +0.157 |
| 20 | SADAM OFFICIAL | M | 9KM | 61.164 | +56.237 | +0.050 |
| 21 | SZCZYPEK | M | 9KM | 61.182 | +56.255 | +0.018 |
| 22 | .Krzyś. | M | 9KM | 61.254 | +56.327 | +0.072 |
| 23 | STARYDEKARZ | 9KM | 61.265 | +56.338 | +0.011 | |
| 24 | Płaski82 | M | 9KM | 61.315 | +56.388 | +0.050 |
| 25 | KŁYSIU | M | 9KM | 61.333 | +56.406 | +0.018 |
| 26 | LEGGER | M | 9KM | 61.362 | +56.435 | +0.029 |
| 27 | RADEKKOTARA | M | 9KM | 61.389 | +56.462 | +0.027 |
| 28 | MAX P. | M | 9KM | 61.411 | +56.484 | +0.022 |
| 29 | Maksymilian | M | 9KM | 61.428 | +56.501 | +0.017 |
| 30 | KRATA | M | 9KM | 61.464 | +56.537 | +0.036 |
| 31 | OLUS | M | 9KM | 61.466 | +56.539 | +0.002 |
| 32 | JOHN 10 | 9KM | 61.516 | +56.589 | +0.050 | |
| 33 | DANONEK 1 | M | 9KM | 61.593 | +56.666 | +0.077 |
| 34 | Kaczmar | M | 9KM | 61.652 | +56.725 | +0.059 |
| 35 | darek p. | M | 9KM | 61.660 | +56.733 | +0.008 |
| 36 | PAWCIO | M | 9KM | 61.667 | +56.740 | +0.007 |
| 37 | Płoskon15 | 9KM | 61.681 | +56.754 | +0.014 | |
| 38 | JUN1OR | M | 9KM | 61.733 | +56.806 | +0.052 |
| 39 | MICHAŁ. N | M | 9KM | 61.735 | +56.808 | +0.002 |
| 40 | KOWAL12 | M | 9KM | 61.753 | +56.826 | +0.018 |
| 41 | TEN Z BRENNEJ | M | 9KM | 61.860 | +56.933 | +0.107 |
| 42 | FOLTYN | 9KM | 61.891 | +56.964 | +0.031 | |
| 43 | Natalia.B | K | 9KM | 61.943 | +57.016 | +0.052 |
| 44 | ERAS | M | 9KM | 61.959 | +57.032 | +0.016 |
| 45 | MICHAEL | M | 9KM | 61.982 | +57.055 | +0.023 |
| 46 | LIPOS | 9KM | 61.987 | +57.060 | +0.005 | |
| 47 | WIKI 12 | K | 9KM | 61.989 | +57.062 | +0.002 |
| 48 | KUBA 99 | M | 9KM | 62.049 | +57.122 | +0.060 |
| 49 | KESZER | 9KM | 62.050 | +57.123 | +0.001 | |
| 50 | SEBASTIAN Ż. | 9KM | 62.064 | +57.137 | +0.014 | |
| 51 | ALEX 12 | M | 9KM | 62.090 | +57.163 | +0.026 |
| 52 | KUDOKUNAPUREJA | 9KM | 62.133 | +57.206 | +0.043 | |
| 53 | M4R0 | M | 9KM | 62.155 | +57.228 | +0.022 |
| 54 | Czerny 07 | M | 9KM | 62.160 | +57.233 | +0.005 |
| 55 | Vakula | M | 9KM | 62.168 | +57.241 | +0.008 |
| 56 | BISCHOP | M | 9KM | 62.170 | +57.243 | +0.002 |
| 57 | MANIEK156 | M | 9KM | 62.180 | +57.253 | +0.010 |
| 58 | DAWIDEK 86 | M | 6KM | 62.191 | +57.264 | +0.011 |
| 59 | GĄSKA | M | 9KM | 62.221 | +57.294 | +0.030 |
| 60 | Michalo | M | 9KM | 62.222 | +57.295 | +0.001 |
| 61 | INFINITY | M | 9KM | 62.227 | +57.300 | +0.005 |
| 62 | KAWAŁ BOCZKU | M | 9KM | 62.243 | +57.316 | +0.016 |
| 63 | OLCIA P. | K | 9KM | 62.246 | +57.319 | +0.003 |
| 64 | LOKJO | M | 9KM | 62.250 | +57.323 | +0.004 |
| 65 | DOMENA | M | 9KM | 62.255 | +57.328 | +0.005 |
| 66 | .chmielu. | 9KM | 62.274 | +57.347 | +0.019 | |
| 67 | Mati7. | M | 9KM | 62.282 | +57.355 | +0.008 |
| 68 | URBAŃCZYK P. | M | 9KM | 62.286 | +57.359 | +0.004 |
| 69 | HROBAR | M | 9KM | 62.292 | +57.365 | +0.006 |
| 70 | WYSOCKI | M | 9KM | 62.302 | +57.375 | +0.010 |
| 71 | denisss | M | 9KM | 62.358 | +57.431 | +0.056 |
| 72 | KRYGS | M | 6KM | 62.372 | +57.445 | +0.014 |
| 73 | SEBA 01 | M | 6KM | 62.397 | +57.470 | +0.025 |
| 74 | MARCO69 | M | 9KM | 62.429 | +57.502 | +0.032 |
| 75 | DEJVVV | M | 9KM | 62.457 | +57.530 | +0.028 |
| 76 | WOOCASH7 | M | 9KM | 62.472 | +57.545 | +0.015 |
| 77 | Puciak | M | 6KM | 62.474 | +57.547 | +0.002 |
| 78 | NATKA. | 9KM | 62.491 | +57.564 | +0.017 | |
| 79 | KACAP | M | 9KM | 62.508 | +57.581 | +0.017 |
| 80 | ROGAL777 | 9KM | 62.552 | +57.625 | +0.044 | |
| 81 | .Sebo. | M | 9KM | 62.591 | +57.664 | +0.039 |
| 82 | Tomek88 | M | 9KM | 62.603 | +57.676 | +0.012 |
| 83 | DEJW | M | 6KM | 62.605 | +57.678 | +0.002 |
| 84 | KACPI09 | M | 9KM | 62.614 | +57.687 | +0.009 |
| 85 | GOSSIP | 9KM | 62.646 | +57.719 | +0.032 | |
| 86 | lkopaczewski | M | 9KM | 62.650 | +57.723 | +0.004 |
| 87 | EMOT69 | M | 9KM | 62.656 | +57.729 | +0.006 |
| 88 | GRUSZKA K. | M | 9KM | 62.673 | +57.746 | +0.017 |
| 89 | PAWLASS | M | 6KM | 62.717 | +57.790 | +0.044 |
| 90 | MALINA NR 13 | 9KM | 62.729 | +57.802 | +0.012 | |
| 91 | JANEK W. | M | 9KM | 62.735 | +57.808 | +0.006 |
| 92 | JAMES_ | M | 9KM | 62.736 | +57.809 | +0.001 |
| 93 | Spec87 | M | 9KM | 62.741 | +57.814 | +0.005 |
| 94 | BOCZEK1 | M | 9KM | 62.746 | +57.819 | +0.005 |
| 95 | ZVIKRI | M | 9KM | 62.747 | +57.820 | +0.001 |
| 96 | RIZREX | M | 9KM | 62.771 | +57.844 | +0.024 |
| 97 | Szymek59 | M | 9KM | 62.807 | +57.880 | +0.036 |
| 98 | Lio | M | 9KM | 62.831 | +57.904 | +0.024 |
| 99 | DAROO | M | 9KM | 62.865 | +57.938 | +0.034 |
| 100 | KamilWie | 9KM | 62.896 | +57.969 | +0.031 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
