Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
Top MIESIĄCA - WSZYSCY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
1 | OLI | M | 9KM | 54.633 | +0.000 | +0.000 |
2 | Piotrecki80 | 9KM | 55.397 | +0.764 | +0.764 | |
3 | BedeS | M | 9KM | 56.215 | +1.582 | +0.818 |
4 | MŁODZI AMBITNI | M | 9KM | 56.375 | +1.742 | +0.160 |
5 | DAROO | M | 9KM | 56.425 | +1.792 | +0.050 |
6 | SŁOWIK | M | 9KM | 56.452 | +1.819 | +0.027 |
7 | HAERBE | 9KM | 56.747 | +2.114 | +0.295 | |
8 | KRYGS | M | 9KM | 56.801 | +2.168 | +0.054 |
9 | Wolf | M | 9KM | 56.866 | +2.233 | +0.065 |
10 | Ada B | 9KM | 56.999 | +2.366 | +0.133 | |
11 | Kacper J | 9KM | 57.073 | +2.440 | +0.074 | |
12 | Brygida | M | 9KM | 57.155 | +2.522 | +0.082 |
13 | DARO78 | 9KM | 57.280 | +2.647 | +0.125 | |
14 | Lofciuu | M | 9KM | 57.322 | +2.689 | +0.042 |
15 | Allor | M | 9KM | 57.341 | +2.708 | +0.019 |
16 | OLI | M | 6KM | 57.420 | +2.787 | +0.079 |
17 | Michał K&S | M | 9KM | 57.487 | +2.854 | +0.067 |
18 | JESIONEK | K | 9KM | 57.528 | +2.895 | +0.041 |
19 | Tomek2007 | M | 9KM | 57.631 | +2.998 | +0.103 |
20 | HENIEK | M | 9KM | 57.657 | +3.024 | +0.026 |
21 | HARRY98 | M | 9KM | 57.687 | +3.054 | +0.030 |
22 | Dawid 33 | M | 9KM | 57.801 | +3.168 | +0.114 |
23 | Paweł Gazda | M | 9KM | 57.878 | +3.245 | +0.077 |
24 | PATRYK33 | M | 9KM | 57.920 | +3.287 | +0.042 |
25 | Kamikaze | M | 9KM | 57.942 | +3.309 | +0.022 |
26 | ŚLISKI ZBYSZEK | 9KM | 58.049 | +3.416 | +0.107 | |
27 | MATEUSZ N | M | 9KM | 58.127 | +3.494 | +0.078 |
28 | OMO | M | 9KM | 58.149 | +3.516 | +0.022 |
29 | J. Kajzar | 9KM | 58.189 | +3.556 | +0.040 | |
30 | Iru | 6KM | 58.295 | +3.662 | +0.106 | |
31 | WOJTEK W. | M | 9KM | 58.396 | +3.763 | +0.101 |
32 | Haef | M | 9KM | 58.417 | +3.784 | +0.021 |
33 | Iru | K | 6KM | 58.437 | +3.804 | +0.020 |
34 | M. KOŚCIELNIK | M | 9KM | 58.628 | +3.995 | +0.191 |
35 | GADŻET | 9KM | 58.721 | +4.088 | +0.093 | |
36 | KRYGS | M | 6KM | 58.758 | +4.125 | +0.037 |
37 | SŁOWIK | M | 6KM | 58.811 | +4.178 | +0.053 |
38 | PatrykoLFC | 6KM | 58.814 | +4.181 | +0.003 | |
39 | Kugs | M | 9KM | 58.872 | +4.239 | +0.058 |
40 | D. Borek | M | 9KM | 58.892 | +4.259 | +0.020 |
41 | KUDOKUNAPUREJA | 9KM | 58.914 | +4.281 | +0.022 | |
42 | Fazi11 | M | 9KM | 58.934 | +4.301 | +0.020 |
43 | KRZYSIEK14 | 6KM | 58.995 | +4.362 | +0.061 | |
44 | MOSKAŁA 06 | 6KM | 59.016 | +4.383 | +0.021 | |
45 | SŁOWIK | M | TAXI | 59.058 | +4.425 | +0.042 |
46 | KRZYSZTOF | M | 9KM | 59.076 | +4.443 | +0.018 |
47 | OPER | M | 9KM | 59.218 | +4.585 | +0.142 |
48 | SIERCO | M | 6KM | 59.223 | +4.590 | +0.005 |
49 | HESSUN | 6KM | 59.310 | +4.677 | +0.087 | |
50 | HROBAR | 6KM | 59.583 | +4.950 | +0.273 | |
51 | Bede$ | M | 6KM | 59.637 | +5.004 | +0.054 |
52 | SIKORR | M | 6KM | 59.640 | +5.007 | +0.003 |
53 | DZIOBAK93 | M | 6KM | 59.664 | +5.031 | +0.024 |
54 | ALEXSONIX | M | 6KM | 59.667 | +5.034 | +0.003 |
55 | JURUŚ | M | 6KM | 59.679 | +5.046 | +0.012 |
56 | Poniatowski | M | TAXI | 59.700 | +5.067 | +0.021 |
57 | ATOM | 9KM | 59.723 | +5.090 | +0.023 | |
58 | escad12 | M | 6KM | 59.736 | +5.103 | +0.013 |
59 | KAMILOS2202 | M | 6KM | 59.843 | +5.210 | +0.107 |
60 | Buchatek | M | 9KM | 59.889 | +5.256 | +0.046 |
61 | J. Kajzar | 6KM | 59.904 | +5.271 | +0.015 | |
62 | XXKREBS | K | 9KM | 59.917 | +5.284 | +0.013 |
63 | RUDOLF | M | 6KM | 59.935 | +5.302 | +0.018 |
64 | Kajfii | TAXI | 60.038 | +5.405 | +0.103 | |
65 | GRUZ | M | 6KM | 60.050 | +5.417 | +0.012 |
66 | Chester | M | 6KM | 60.055 | +5.422 | +0.005 |
67 | CIAPATY.K | M | 6KM | 60.064 | +5.431 | +0.009 |
68 | HENIEK | M | 6KM | 60.069 | +5.436 | +0.005 |
69 | DENY | M | 6KM | 60.083 | +5.450 | +0.014 |
70 | Marcuu | 6KM | 60.116 | +5.483 | +0.033 | |
71 | PRZEMEK 18 | 6KM | 60.176 | +5.543 | +0.060 | |
72 | MACIEK I JĘDREK | TAXI | 60.273 | +5.640 | +0.097 | |
73 | JUNIOR.M | M | 6KM | 60.279 | +5.646 | +0.006 |
74 | Mariossos | M | 6KM | 60.293 | +5.660 | +0.014 |
75 | Matt | M | 9KM | 60.297 | +5.664 | +0.004 |
76 | MŁODY LODÓWKA | 6KM | 60.323 | +5.690 | +0.026 | |
77 | Pieter 29 | 6KM | 60.342 | +5.709 | +0.019 | |
78 | MILFHUNTER 2 | M | 6KM | 60.389 | +5.756 | +0.047 |
79 | Poniatowski | M | 6KM | 60.406 | +5.773 | +0.017 |
80 | EDITOR | 6KM | 60.432 | +5.799 | +0.026 | |
81 | M. Kufel | 9KM | 60.523 | +5.890 | +0.091 | |
82 | GS MIKE | M | 6KM | 60.546 | +5.913 | +0.023 |
83 | PAVOL | 6KM | 60.549 | +5.916 | +0.003 | |
84 | PAWEŁ1234 | 6KM | 60.623 | +5.990 | +0.074 | |
85 | .MAC | 6KM | 60.676 | +6.043 | +0.053 | |
86 | Michał K&S | M | TAXI | 60.709 | +6.076 | +0.033 |
87 | SZWEDZIU A | 6KM | 60.755 | +6.122 | +0.046 | |
88 | SIZAR | TAXI | 60.842 | +6.209 | +0.087 | |
89 | MIKUŚ 23 | TAXI | 60.890 | +6.257 | +0.048 | |
90 | MANDO | K | 6KM | 60.893 | +6.260 | +0.003 |
91 | Paweł Gazda | M | 6KM | 60.901 | +6.268 | +0.008 |
92 | dolot | 6KM | 60.906 | +6.273 | +0.005 | |
93 | KOWALSKI. | M | 6KM | 61.029 | +6.396 | +0.123 |
94 | Haczu | M | 9KM | 61.083 | +6.450 | +0.054 |
95 | MŁODY BBA | M | 9KM | 61.085 | +6.452 | +0.002 |
96 | R. PASTERNY | M | TAXI | 61.085 | +6.452 | +0.000 |
97 | DJ Andrejos | M | 6KM | 61.138 | +6.505 | +0.053 |
98 | LS | M | TAXI | 61.154 | +6.521 | +0.016 |
99 | NIKS | 6KM | 61.232 | +6.599 | +0.078 | |
100 | SEBIXXX | 6KM | 61.258 | +6.625 | +0.026 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI