Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top MIESIĄCA - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | SEBA 01 | M | 9KM | 58.577 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | DAWIDEK 86 | M | 9KM | 58.999 | +0.422 | +0.422 |
| 3 | KONRAD231 | M | 9KM | 59.016 | +0.439 | +0.017 |
| 4 | Lofciuu | M | 9KM | 59.022 | +0.445 | +0.006 |
| 5 | HARAT | 9KM | 59.102 | +0.525 | +0.080 | |
| 6 | Włóczykij | K | 9KM | 59.352 | +0.775 | +0.250 |
| 7 | Ja Ro | M | 9KM | 59.460 | +0.883 | +0.108 |
| 8 | _MAREK_ | 9KM | 59.516 | +0.939 | +0.056 | |
| 9 | JANEK16 | M | 9KM | 59.690 | +1.113 | +0.174 |
| 10 | Zadyszka | 9KM | 59.808 | +1.231 | +0.118 | |
| 11 | ANDY. | M | 9KM | 59.873 | +1.296 | +0.065 |
| 12 | Zapałka | 9KM | 60.024 | +1.447 | +0.151 | |
| 13 | SUSEŁ | M | 9KM | 60.072 | +1.495 | +0.048 |
| 14 | .chmielu. | 9KM | 60.137 | +1.560 | +0.065 | |
| 15 | DAREK S. | M | 9KM | 60.210 | +1.633 | +0.073 |
| 16 | Barper | 9KM | 60.216 | +1.639 | +0.006 | |
| 17 | DRAXTOB | 9KM | 60.245 | +1.668 | +0.029 | |
| 18 | KUBCIO WRC | M | 9KM | 60.407 | +1.830 | +0.162 |
| 19 | Koklusz | M | 9KM | 60.479 | +1.902 | +0.072 |
| 20 | Aman | M | 9KM | 60.479 | +1.902 | +0.000 |
| 21 | Franiotank | 9KM | 60.493 | +1.916 | +0.014 | |
| 22 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 60.511 | +1.934 | +0.018 |
| 23 | ALEKSIO | K | 9KM | 60.582 | +2.005 | +0.071 |
| 24 | .Krzyś. | M | 9KM | 60.597 | +2.020 | +0.015 |
| 25 | KRYGS | M | 6KM | 60.671 | +2.094 | +0.074 |
| 26 | MARAS TPR | M | 9KM | 60.716 | +2.139 | +0.045 |
| 27 | MARKUS | M | 9KM | 60.720 | +2.143 | +0.004 |
| 28 | SCREAMPY | M | 9KM | 60.725 | +2.148 | +0.005 |
| 29 | Pimpuś | M | 9KM | 60.792 | +2.215 | +0.067 |
| 30 | SEBA 01 | M | 6KM | 60.878 | +2.301 | +0.086 |
| 31 | UNREAL | M | 9KM | 60.926 | +2.349 | +0.048 |
| 32 | WIKI 12 | K | 9KM | 60.947 | +2.370 | +0.021 |
| 33 | LESIO | M | 9KM | 61.009 | +2.432 | +0.062 |
| 34 | DZIKI | M | 9KM | 61.020 | +2.443 | +0.011 |
| 35 | Benny | M | 9KM | 61.034 | +2.457 | +0.014 |
| 36 | LIPOS | 9KM | 61.079 | +2.502 | +0.045 | |
| 37 | KIEMON. | M | 9KM | 61.086 | +2.509 | +0.007 |
| 38 | BISCHOP | M | 9KM | 61.118 | +2.541 | +0.032 |
| 39 | Bartulla | M | 9KM | 61.230 | +2.653 | +0.112 |
| 40 | RSMati | 9KM | 61.281 | +2.704 | +0.051 | |
| 41 | Kubacki | M | 9KM | 61.337 | +2.760 | +0.056 |
| 42 | M1KRUS | M | 9KM | 61.463 | +2.886 | +0.126 |
| 43 | IKOSAEDR | 9KM | 61.489 | +2.912 | +0.026 | |
| 44 | JANI BOY | M | 9KM | 61.498 | +2.921 | +0.009 |
| 45 | DARO 728 | M | 9KM | 61.500 | +2.923 | +0.002 |
| 46 | ANTON 11 | M | 9KM | 61.503 | +2.926 | +0.003 |
| 47 | SZYMON 17 | M | 9KM | 61.539 | +2.962 | +0.036 |
| 48 | SEBIXO | M | 9KM | 61.592 | +3.015 | +0.053 |
| 49 | MIŁOSZ 506 | M | 9KM | 61.606 | +3.029 | +0.014 |
| 50 | JAKUB 32312 | M | 9KM | 61.663 | +3.086 | +0.057 |
| 51 | BART_BB | M | 9KM | 61.754 | +3.177 | +0.091 |
| 52 | ADAMOE36 | M | 9KM | 61.822 | +3.245 | +0.068 |
| 53 | Speedy | M | 9KM | 61.839 | +3.262 | +0.017 |
| 54 | WRVBEL | M | 9KM | 61.847 | +3.270 | +0.008 |
| 55 | OZI 213 | 9KM | 61.901 | +3.324 | +0.054 | |
| 56 | Marcin.79 | M | 9KM | 61.919 | +3.342 | +0.018 |
| 57 | DAMIAN 87 | 9KM | 61.926 | +3.349 | +0.007 | |
| 58 | Płoskon15 | 9KM | 62.063 | +3.486 | +0.137 | |
| 59 | Marcel 506 | M | 9KM | 62.072 | +3.495 | +0.009 |
| 60 | KOCUR08 | M | 9KM | 62.087 | +3.510 | +0.015 |
| 61 | MUCHAMED | M | 9KM | 62.087 | +3.510 | +0.000 |
| 62 | ZAKOL | M | 9KM | 62.101 | +3.524 | +0.014 |
| 63 | CZORNY. | M | 9KM | 62.144 | +3.567 | +0.043 |
| 64 | M4R0 | M | 9KM | 62.255 | +3.678 | +0.111 |
| 65 | Paweł N1 | M | 9KM | 62.273 | +3.696 | +0.018 |
| 66 | PIOTRUŚ | M | 9KM | 62.282 | +3.705 | +0.009 |
| 67 | GOLIWĄSIK | M | TAXI | 62.298 | +3.721 | +0.016 |
| 68 | RILEK | M | 9KM | 62.315 | +3.738 | +0.017 |
| 69 | BANDI. | M | 9KM | 62.326 | +3.749 | +0.011 |
| 70 | MACIUŚŚ | M | 9KM | 62.333 | +3.756 | +0.007 |
| 71 | JAKUB LEC 16 | M | 9KM | 62.428 | +3.851 | +0.095 |
| 72 | MACIEKOLE | M | 6KM | 62.445 | +3.868 | +0.017 |
| 73 | KOCVR | M | 9KM | 62.505 | +3.928 | +0.060 |
| 74 | Koklusz | M | 6KM | 62.554 | +3.977 | +0.049 |
| 75 | BORYS_90 | M | 6KM | 62.578 | +4.001 | +0.024 |
| 76 | WYWOŻONY | M | 6KM | 62.586 | +4.009 | +0.008 |
| 77 | CORTEZ | M | 9KM | 62.635 | +4.058 | +0.049 |
| 78 | ŁYSY LOLO | 9KM | 62.667 | +4.090 | +0.032 | |
| 79 | SUSEŁ | M | 6KM | 62.763 | +4.186 | +0.096 |
| 80 | Zajczak | M | 9KM | 62.796 | +4.219 | +0.033 |
| 81 | Neri | M | 9KM | 62.852 | +4.275 | +0.056 |
| 82 | BARO | M | 9KM | 62.952 | +4.375 | +0.100 |
| 83 | Aman | M | 6KM | 63.091 | +4.514 | +0.139 |
| 84 | TOMEK B. | M | 9KM | 63.101 | +4.524 | +0.010 |
| 85 | GRZESIEK09 | M | 9KM | 63.149 | +4.572 | +0.048 |
| 86 | KAMIL.J | M | 9KM | 63.157 | +4.580 | +0.008 |
| 87 | Olo 21 | M | 9KM | 63.166 | +4.589 | +0.009 |
| 88 | Jaco | M | 9KM | 63.202 | +4.625 | +0.036 |
| 89 | Pimpuś | M | 6KM | 63.220 | +4.643 | +0.018 |
| 90 | WIKTORIA | K | 9KM | 63.367 | +4.790 | +0.147 |
| 91 | ARKIS | M | 9KM | 63.368 | +4.791 | +0.001 |
| 92 | DANIEL SK. | M | 9KM | 63.464 | +4.887 | +0.096 |
| 93 | ŁUKASZ 4 | M | 9KM | 63.498 | +4.921 | +0.034 |
| 94 | ALEKSIO | K | 6KM | 63.550 | +4.973 | +0.052 |
| 95 | ŁYSY LOLO | 6KM | 63.554 | +4.977 | +0.004 | |
| 96 | Speedy | M | 6KM | 63.564 | +4.987 | +0.010 |
| 97 | WIKI 12 | K | 6KM | 63.605 | +5.028 | +0.041 |
| 98 | Numek | 9KM | 63.677 | +5.100 | +0.072 | |
| 99 | BOROUGA | M | 6KM | 63.734 | +5.157 | +0.057 |
| 100 | IKOSAEDR | 6KM | 63.753 | +5.176 | +0.019 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
