Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
Top MIESIĄCA - WSZYSCY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
1 | śruba | M | 9KM | 52.710 | +0.000 | +0.000 |
2 | Piotrecki80 | 9KM | 52.729 | +0.019 | +0.019 | |
3 | NEXT | 9KM | 53.090 | +0.380 | +0.361 | |
4 | Amigo | M | 9KM | 53.258 | +0.548 | +0.168 |
5 | MARKUS | M | 9KM | 53.852 | +1.142 | +0.594 |
6 | Baliś | M | 9KM | 54.116 | +1.406 | +0.264 |
7 | ALV | M | 6KM | 54.138 | +1.428 | +0.022 |
8 | DOMINIK P. | 9KM | 54.157 | +1.447 | +0.019 | |
9 | DUNAT | 9KM | 54.178 | +1.468 | +0.021 | |
10 | MŁODZI AMBITNI | M | 9KM | 54.181 | +1.471 | +0.003 |
11 | .GRUCHA. | 9KM | 54.198 | +1.488 | +0.017 | |
12 | Kondziooooo | M | 9KM | 54.198 | +1.488 | +0.000 |
13 | Goku | 9KM | 54.259 | +1.549 | +0.061 | |
14 | Koklusz | M | 9KM | 54.260 | +1.550 | +0.001 |
15 | MOSKAŁA 06 | 6KM | 54.298 | +1.588 | +0.038 | |
16 | PRZEMOS4 | M | 9KM | 54.384 | +1.674 | +0.086 |
17 | PATRYK33 | M | 9KM | 54.410 | +1.700 | +0.026 |
18 | MATTY DREAD | 9KM | 54.509 | +1.799 | +0.099 | |
19 | BLONDYN_13 | M | 9KM | 54.614 | +1.904 | +0.105 |
20 | Dawid 33 | M | 9KM | 54.721 | +2.011 | +0.107 |
21 | RETORAX | M | 6KM | 54.761 | +2.051 | +0.040 |
22 | Buba | M | 6KM | 54.930 | +2.220 | +0.169 |
23 | NEZIK | 9KM | 55.183 | +2.473 | +0.253 | |
24 | Loczes11 | 6KM | 55.191 | +2.481 | +0.008 | |
25 | MATTY DREAD | 6KM | 55.212 | +2.502 | +0.021 | |
26 | Wolf | M | 9KM | 55.273 | +2.563 | +0.061 |
27 | STM | M | 9KM | 55.480 | +2.770 | +0.207 |
28 | Luca94 | M | 9KM | 55.481 | +2.771 | +0.001 |
29 | Brygida | M | 9KM | 55.496 | +2.786 | +0.015 |
30 | ZGUD | 6KM | 55.535 | +2.825 | +0.039 | |
31 | FUNKEE | M | 55.542 | +2.832 | +0.007 | |
32 | STIG 82 | M | 6KM | 55.563 | +2.853 | +0.021 |
33 | ROBERT T | 9KM | 55.583 | +2.873 | +0.020 | |
34 | Slawo | M | 6KM | 55.595 | +2.885 | +0.012 |
35 | Goku | 6KM | 55.691 | +2.981 | +0.096 | |
36 | ŁOBI | M | 6KM | 55.702 | +2.992 | +0.011 |
37 | ROBERT T | 6KM | 55.711 | +3.001 | +0.009 | |
38 | Baliś | M | 6KM | 55.742 | +3.032 | +0.031 |
39 | konopko96 | 6KM | 55.772 | +3.062 | +0.030 | |
40 | Stig Junior | M | 6KM | 55.807 | +3.097 | +0.035 |
41 | .KOSTEK | M | 6KM | 55.811 | +3.101 | +0.004 |
42 | .Pablo. | 9KM | 55.833 | +3.123 | +0.022 | |
43 | DUNAT | 6KM | 55.887 | +3.177 | +0.054 | |
44 | SLAWER | M | 6KM | 55.926 | +3.216 | +0.039 |
45 | .MŁODY854 | M | 6KM | 55.966 | +3.256 | +0.040 |
46 | Gniewne Mango | M | 6KM | 55.997 | +3.287 | +0.031 |
47 | FenixPL | M | 6KM | 56.002 | +3.292 | +0.005 |
48 | Pimpuś | M | 9KM | 56.101 | +3.391 | +0.099 |
49 | SZWAGIER 00 | 6KM | 56.104 | +3.394 | +0.003 | |
50 | Adaśko | M | 6KM | 56.188 | +3.478 | +0.084 |
51 | Buła. | M | 6KM | 56.189 | +3.479 | +0.001 |
52 | BAZYL | M | 6KM | 56.192 | +3.482 | +0.003 |
53 | BackBag | 6KM | 56.250 | +3.540 | +0.058 | |
54 | GERO | M | 6KM | 56.261 | +3.551 | +0.011 |
55 | SZHERMAN | 6KM | 56.311 | +3.601 | +0.050 | |
56 | Qba01 | M | 6KM | 56.371 | +3.661 | +0.060 |
57 | MEIKU | M | 6KM | 56.392 | +3.682 | +0.021 |
58 | ReQ | M | 6KM | 56.427 | +3.717 | +0.035 |
59 | AROS | M | 6KM | 56.450 | +3.740 | +0.023 |
60 | MŁODY.. | M | 6KM | 56.470 | +3.760 | +0.020 |
61 | ŁUKA | 6KM | 56.484 | +3.774 | +0.014 | |
62 | M57 | M | 6KM | 56.500 | +3.790 | +0.016 |
63 | KASIEŁ | 9KM | 56.514 | +3.804 | +0.014 | |
64 | Mako | M | 6KM | 56.515 | +3.805 | +0.001 |
65 | AG | M | 6KM | 56.534 | +3.824 | +0.019 |
66 | Gumiok | M | 6KM | 56.642 | +3.932 | +0.108 |
67 | Dzakubiec | M | 6KM | 56.669 | +3.959 | +0.027 |
68 | ROOS | 6KM | 56.684 | +3.974 | +0.015 | |
69 | NEZIK | 6KM | 56.704 | +3.994 | +0.020 | |
70 | Gami | M | 6KM | 56.716 | +4.006 | +0.012 |
71 | dada | K | 6KM | 56.742 | +4.032 | +0.026 |
72 | UGLY BOY | M | 6KM | 56.808 | +4.098 | +0.066 |
73 | DZIOBAK93 | M | 6KM | 56.914 | +4.204 | +0.106 |
74 | Friko | M | 6KM | 56.926 | +4.216 | +0.012 |
75 | Poprostu Rafał | M | 6KM | 56.949 | +4.239 | +0.023 |
76 | Pimpuś | M | 6KM | 57.018 | +4.308 | +0.069 |
77 | PATRYK 15 | 6KM | 57.033 | +4.323 | +0.015 | |
78 | KORYTO | M | 6KM | 57.136 | +4.426 | +0.103 |
79 | tymek08 | M | 9KM | 57.167 | +4.457 | +0.031 |
80 | Rojsen | M | 6KM | 57.214 | +4.504 | +0.047 |
81 | KORDIANOSOSO. | M | 6KM | 57.226 | +4.516 | +0.012 |
82 | Woocash | M | 6KM | 57.229 | +4.519 | +0.003 |
83 | Dziadzia | M | 6KM | 57.238 | +4.528 | +0.009 |
84 | RAMIGIUSZ | 6KM | 57.342 | +4.632 | +0.104 | |
85 | ANIA18 | K | 9KM | 57.398 | +4.688 | +0.056 |
86 | RUDY102 | 6KM | 57.413 | +4.703 | +0.015 | |
87 | Płaski. | M | 6KM | 57.424 | +4.714 | +0.011 |
88 | PIXPOK | M | 6KM | 57.446 | +4.736 | +0.022 |
89 | DAMIANQ | M | 6KM | 57.455 | +4.745 | +0.009 |
90 | KILCARS | M | 6KM | 57.466 | +4.756 | +0.011 |
91 | LAJCIK | M | 6KM | 57.476 | +4.766 | +0.010 |
92 | Wajo | M | 6KM | 57.482 | +4.772 | +0.006 |
93 | Allor | M | 6KM | 57.512 | +4.802 | +0.030 |
94 | Clark2Ket | M | 6KM | 57.512 | +4.802 | +0.000 |
95 | MAĆKOO | M | 6KM | 57.569 | +4.859 | +0.057 |
96 | DZENDZEJ | 6KM | 57.590 | +4.880 | +0.021 | |
97 | KUMITSU | 6KM | 57.610 | +4.900 | +0.020 | |
98 | PUOTR | M | 6KM | 57.637 | +4.927 | +0.027 |
99 | MINOR | M | 6KM | 57.662 | +4.952 | +0.025 |
100 | KARYNKA | K | 6KM | 57.672 | +4.962 | +0.010 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI