Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top MIESIĄCA - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | Grzegoz | 6KM | 4.928 | +0.000 | +0.000 | |
| 2 | MARKUS | M | 9KM | 53.619 | +48.691 | +48.691 |
| 3 | KUBECER | M | 9KM | 54.049 | +49.121 | +0.430 |
| 4 | LUKII | M | 9KM | 55.682 | +50.754 | +1.633 |
| 5 | Amigo | M | 9KM | 55.762 | +50.834 | +0.080 |
| 6 | MONIA2 | K | 9KM | 56.589 | +51.661 | +0.827 |
| 7 | Bar Pol | M | 6KM | 56.636 | +51.708 | +0.047 |
| 8 | ASTA | M | 6KM | 57.097 | +52.169 | +0.461 |
| 9 | SPH3R3 | M | 6KM | 58.236 | +53.308 | +1.139 |
| 10 | SIMGAL | M | 6KM | 58.265 | +53.337 | +0.029 |
| 11 | Łudi | M | 6KM | 58.442 | +53.514 | +0.177 |
| 12 | DAWIDEK 86 | M | 9KM | 58.574 | +53.646 | +0.132 |
| 13 | GREG | 6KM | 58.752 | +53.824 | +0.178 | |
| 14 | PAWLASS | M | 9KM | 58.959 | +54.031 | +0.207 |
| 15 | FITOLINO | M | 6KM | 59.056 | +54.128 | +0.097 |
| 16 | KUBUSEK | M | 6KM | 59.284 | +54.356 | +0.228 |
| 17 | _MAREK_ | 9KM | 59.658 | +54.730 | +0.374 | |
| 18 | WSZA | M | 9KM | 59.770 | +54.842 | +0.112 |
| 19 | ANDY. | M | 9KM | 59.840 | +54.912 | +0.070 |
| 20 | MIŁOSZ T | M | 9KM | 59.882 | +54.954 | +0.042 |
| 21 | Lofciuu | M | 9KM | 59.909 | +54.981 | +0.027 |
| 22 | JANEK16 | M | 9KM | 59.954 | +55.026 | +0.045 |
| 23 | DAWID 07 | 9KM | 60.053 | +55.125 | +0.099 | |
| 24 | DAREK S. | M | 9KM | 60.211 | +55.283 | +0.158 |
| 25 | DRAXTOB | 9KM | 60.255 | +55.327 | +0.044 | |
| 26 | KRYGS | M | 9KM | 60.321 | +55.393 | +0.066 |
| 27 | URBAŃCZYK P. | M | 9KM | 60.558 | +55.630 | +0.237 |
| 28 | PATIS0N | M | 9KM | 60.560 | +55.632 | +0.002 |
| 29 | ARTURO1 | M | 9KM | 60.591 | +55.663 | +0.031 |
| 30 | .chmielu. | 9KM | 60.743 | +55.815 | +0.152 | |
| 31 | PAWCIO | M | 9KM | 60.777 | +55.849 | +0.034 |
| 32 | GOLIWĄSIK | M | 9KM | 60.791 | +55.863 | +0.014 |
| 33 | RZUNIOR93 | 9KM | 60.800 | +55.872 | +0.009 | |
| 34 | H4RI80 | M | 6KM | 60.844 | +55.916 | +0.044 |
| 35 | DAREK 70 | 9KM | 60.907 | +55.979 | +0.063 | |
| 36 | DAREK16 | M | 9KM | 60.983 | +56.055 | +0.076 |
| 37 | HARAT | 9KM | 61.065 | +56.137 | +0.082 | |
| 38 | WIKI 12 | K | 9KM | 61.195 | +56.267 | +0.130 |
| 39 | ARBUZIK | M | 9KM | 61.225 | +56.297 | +0.030 |
| 40 | GOLFIARZ | M | 9KM | 61.288 | +56.360 | +0.063 |
| 41 | Barper | 9KM | 61.341 | +56.413 | +0.053 | |
| 42 | PRZEMO 86 | M | 9KM | 61.343 | +56.415 | +0.002 |
| 43 | ESKEL | M | 9KM | 61.370 | +56.442 | +0.027 |
| 44 | BISCHOP | M | 9KM | 61.375 | +56.447 | +0.005 |
| 45 | PUSZEK 123 | M | 9KM | 61.375 | +56.447 | +0.000 |
| 46 | LOLOBERCIK | M | 9KM | 61.421 | +56.493 | +0.046 |
| 47 | TEDE | M | 9KM | 61.518 | +56.590 | +0.097 |
| 48 | DEMAR | 9KM | 61.531 | +56.603 | +0.013 | |
| 49 | .Sebo. | M | 9KM | 61.534 | +56.606 | +0.003 |
| 50 | FEYS | M | 9KM | 61.601 | +56.673 | +0.067 |
| 51 | Marcin.79 | M | 9KM | 61.633 | +56.705 | +0.032 |
| 52 | DUST | M | 9KM | 61.696 | +56.768 | +0.063 |
| 53 | Bidon07 | 9KM | 61.727 | +56.799 | +0.031 | |
| 54 | GRUSZKA K. | M | 9KM | 61.735 | +56.807 | +0.008 |
| 55 | F4BI4NGG | 9KM | 61.743 | +56.815 | +0.008 | |
| 56 | ADIŚ | M | 9KM | 61.763 | +56.835 | +0.020 |
| 57 | MAKSIK | M | 9KM | 61.789 | +56.861 | +0.026 |
| 58 | HAGRID | M | 9KM | 61.800 | +56.872 | +0.011 |
| 59 | BARSKO | M | 9KM | 61.868 | +56.940 | +0.068 |
| 60 | Seba 07 | 9KM | 61.875 | +56.947 | +0.007 | |
| 61 | MICHAŁ. N | M | 9KM | 61.882 | +56.954 | +0.007 |
| 62 | KICU 90 | 9KM | 61.906 | +56.978 | +0.024 | |
| 63 | LOLOBERCIK | M | 6KM | 61.935 | +57.007 | +0.029 |
| 64 | M4R0 | M | 9KM | 61.965 | +57.037 | +0.030 |
| 65 | OG | 9KM | 62.095 | +57.167 | +0.130 | |
| 66 | BILU92 | M | 9KM | 62.164 | +57.236 | +0.069 |
| 67 | GOSIA86 | K | 9KM | 62.201 | +57.273 | +0.037 |
| 68 | LOKJO | M | 9KM | 62.202 | +57.274 | +0.001 |
| 69 | Łuki11 | M | 9KM | 62.212 | +57.284 | +0.010 |
| 70 | KUBCIO WRC | M | 9KM | 62.236 | +57.308 | +0.024 |
| 71 | MIMIO | M | 9KM | 62.258 | +57.330 | +0.022 |
| 72 | KONRAD231 | M | 9KM | 62.276 | +57.348 | +0.018 |
| 73 | Łuki 92 | M | 9KM | 62.281 | +57.353 | +0.005 |
| 74 | ERAS | M | 9KM | 62.301 | +57.373 | +0.020 |
| 75 | Olo 21 | M | 6KM | 62.328 | +57.400 | +0.027 |
| 76 | FILIP 44 | 9KM | 62.334 | +57.406 | +0.006 | |
| 77 | OLION | M | 9KM | 62.338 | +57.410 | +0.004 |
| 78 | MARAS TPR | M | 9KM | 62.361 | +57.433 | +0.023 |
| 79 | Flesch | M | 6KM | 62.367 | +57.439 | +0.006 |
| 80 | RAFCIO | M | 9KM | 62.392 | +57.464 | +0.025 |
| 81 | OWCA83 | 9KM | 62.435 | +57.507 | +0.043 | |
| 82 | PATIS0N | M | 6KM | 62.439 | +57.511 | +0.004 |
| 83 | RIZREX | M | 9KM | 62.510 | +57.582 | +0.071 |
| 84 | Kubacki | M | 9KM | 62.535 | +57.607 | +0.025 |
| 85 | DZIKI | M | 9KM | 62.544 | +57.616 | +0.009 |
| 86 | Simska | M | 9KM | 62.601 | +57.673 | +0.057 |
| 87 | sokocik.9 | 9KM | 62.609 | +57.681 | +0.008 | |
| 88 | Olivka07 | K | 9KM | 62.625 | +57.697 | +0.016 |
| 89 | ANTONI | M | 9KM | 62.635 | +57.707 | +0.010 |
| 90 | MŁYNEK | 9KM | 62.675 | +57.747 | +0.040 | |
| 91 | RED CHORUS | 9KM | 62.756 | +57.828 | +0.081 | |
| 92 | ARTURO1 | M | 6KM | 62.760 | +57.832 | +0.004 |
| 93 | KOCVR | M | 9KM | 62.794 | +57.866 | +0.034 |
| 94 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 62.819 | +57.891 | +0.025 |
| 95 | Byron | M | 6KM | 62.836 | +57.908 | +0.017 |
| 96 | SZYBKI JANEK | M | 9KM | 62.853 | +57.925 | +0.017 |
| 97 | KAM1L | M | 6KM | 62.938 | +58.010 | +0.085 |
| 98 | PIASEK | M | 9KM | 62.938 | +58.010 | +0.000 |
| 99 | MATT92 | M | 9KM | 62.978 | +58.050 | +0.040 |
| 100 | K0STKA | M | 9KM | 63.004 | +58.076 | +0.026 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
