Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top MIESIĄCA - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | SEBA 01 | M | 9KM | 61.176 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | DANONEK 1 | M | 9KM | 61.873 | +0.697 | +0.697 |
| 3 | STARYDEKARZ | 9KM | 61.909 | +0.733 | +0.036 | |
| 4 | KAWAŁ BOCZKU | M | 9KM | 62.243 | +1.067 | +0.334 |
| 5 | KORNEL99 | M | 9KM | 62.507 | +1.331 | +0.264 |
| 6 | ROGAL777 | 9KM | 62.552 | +1.376 | +0.045 | |
| 7 | TEN Z BRENNEJ | M | 9KM | 62.641 | +1.465 | +0.089 |
| 8 | DEJVVV | M | 9KM | 62.693 | +1.517 | +0.052 |
| 9 | Vakula | M | 9KM | 62.723 | +1.547 | +0.030 |
| 10 | MALINA NR 13 | 9KM | 62.729 | +1.553 | +0.006 | |
| 11 | JAMES_ | M | 9KM | 62.736 | +1.560 | +0.007 |
| 12 | Spec87 | M | 9KM | 62.741 | +1.565 | +0.005 |
| 13 | JANEK16 | M | 9KM | 62.826 | +1.650 | +0.085 |
| 14 | KACPER 02 | M | 9KM | 63.088 | +1.912 | +0.262 |
| 15 | KUBA 99 | M | 9KM | 63.113 | +1.937 | +0.025 |
| 16 | BISCHOP | M | 9KM | 63.170 | +1.994 | +0.057 |
| 17 | DARO 728 | M | 9KM | 63.236 | +2.060 | +0.066 |
| 18 | WIKTOR YZ | M | 9KM | 63.339 | +2.163 | +0.103 |
| 19 | SEBASTIAN77 | M | 9KM | 63.354 | +2.178 | +0.015 |
| 20 | MAFEFKA | M | 9KM | 63.563 | +2.387 | +0.209 |
| 21 | Mati7. | M | 9KM | 63.580 | +2.404 | +0.017 |
| 22 | rocque | M | 9KM | 63.606 | +2.430 | +0.026 |
| 23 | GHOSTRIDER | M | 6KM | 63.616 | +2.440 | +0.010 |
| 24 | BOCZEK1 | M | 9KM | 63.652 | +2.476 | +0.036 |
| 25 | MatiiVw | M | 6KM | 63.701 | +2.525 | +0.049 |
| 26 | NORBERT | M | 9KM | 63.750 | +2.574 | +0.049 |
| 27 | WIKI 12 | K | 9KM | 63.758 | +2.582 | +0.008 |
| 28 | Allor | M | 9KM | 63.822 | +2.646 | +0.064 |
| 29 | KAPERON | M | 9KM | 64.005 | +2.829 | +0.183 |
| 30 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 64.040 | +2.864 | +0.035 |
| 31 | SADAMEK | M | 9KM | 64.080 | +2.904 | +0.040 |
| 32 | Misio | M | 9KM | 64.214 | +3.038 | +0.134 |
| 33 | SŁOŃ 13 | M | 9KM | 64.226 | +3.050 | +0.012 |
| 34 | KIKI | 9KM | 64.277 | +3.101 | +0.051 | |
| 35 | HANDZOL 777 | M | 9KM | 64.417 | +3.241 | +0.140 |
| 36 | WIKU_S | M | 9KM | 64.489 | +3.313 | +0.072 |
| 37 | DOMIN 01 | M | 9KM | 64.491 | +3.315 | +0.002 |
| 38 | ADIŚ | M | 9KM | 64.606 | +3.430 | +0.115 |
| 39 | BRITISH | M | 6KM | 64.703 | +3.527 | +0.097 |
| 40 | MIŁOSZ T | M | 9KM | 64.747 | +3.571 | +0.044 |
| 41 | FAZI | M | 9KM | 64.751 | +3.575 | +0.004 |
| 42 | Baliś | M | 9KM | 64.873 | +3.697 | +0.122 |
| 43 | Putti | M | 9KM | 64.886 | +3.710 | +0.013 |
| 44 | WOJTAS 77 | M | 9KM | 64.896 | +3.720 | +0.010 |
| 45 | WRVBEL | M | 9KM | 64.919 | +3.743 | +0.023 |
| 46 | Paweł N1 | M | 9KM | 64.928 | +3.752 | +0.009 |
| 47 | Kubacki | M | 6KM | 64.961 | +3.785 | +0.033 |
| 48 | PANDA 2007 | 9KM | 64.990 | +3.814 | +0.029 | |
| 49 | Loczes11 | 6KM | 64.991 | +3.815 | +0.001 | |
| 50 | KRYGS | M | TAXI | 65.160 | +3.984 | +0.169 |
| 51 | JOHNNY360 | M | 9KM | 65.171 | +3.995 | +0.011 |
| 52 | PRZEMKO950 | M | 6KM | 65.374 | +4.198 | +0.203 |
| 53 | KORNEL S. | M | 9KM | 65.453 | +4.277 | +0.079 |
| 54 | Karol08 | M | 6KM | 65.473 | +4.297 | +0.020 |
| 55 | Mateusz87 | M | 6KM | 65.609 | +4.433 | +0.136 |
| 56 | DAMEXL | M | 9KM | 65.653 | +4.477 | +0.044 |
| 57 | GOLFIARZ | M | 9KM | 65.744 | +4.568 | +0.091 |
| 58 | L0CZEK | M | 9KM | 65.891 | +4.715 | +0.147 |
| 59 | DEEPTILT | M | 9KM | 66.046 | +4.870 | +0.155 |
| 60 | domino02 | M | 9KM | 66.119 | +4.943 | +0.073 |
| 61 | Sewix | M | 6KM | 66.157 | +4.981 | +0.038 |
| 62 | Lisek02 | M | 9KM | 66.317 | +5.141 | +0.160 |
| 63 | LUKENSON | 6KM | 66.324 | +5.148 | +0.007 | |
| 64 | SZWEDZIU A | M | 6KM | 66.377 | +5.201 | +0.053 |
| 65 | Ant07 | 9KM | 66.408 | +5.232 | +0.031 | |
| 66 | ADAMOE36 | M | 9KM | 66.469 | +5.293 | +0.061 |
| 67 | PUCUŚ | M | 6KM | 66.494 | +5.318 | +0.025 |
| 68 | MM | M | 6KM | 66.512 | +5.336 | +0.018 |
| 69 | Guumiś | 6KM | 66.563 | +5.387 | +0.051 | |
| 70 | Marcin.79 | M | 6KM | 66.643 | +5.467 | +0.080 |
| 71 | JAKUB | M | 9KM | 66.645 | +5.469 | +0.002 |
| 72 | Kubalonka | M | 6KM | 66.699 | +5.523 | +0.054 |
| 73 | Gniewne Mango | M | 6KM | 66.724 | +5.548 | +0.025 |
| 74 | Bartek016A | M | 6KM | 66.747 | +5.571 | +0.023 |
| 75 | Mayster2001 | M | 6KM | 66.759 | +5.583 | +0.012 |
| 76 | Sylwek SJZ | M | 6KM | 66.817 | +5.641 | +0.058 |
| 77 | Lecho94 | M | TAXI | 66.884 | +5.708 | +0.067 |
| 78 | MIŁOSZ T | M | 6KM | 66.990 | +5.814 | +0.106 |
| 79 | I. Gaża | M | 6KM | 67.039 | +5.863 | +0.049 |
| 80 | DANDEKK | M | 6KM | 67.047 | +5.871 | +0.008 |
| 81 | Hania. | K | 9KM | 67.080 | +5.904 | +0.033 |
| 82 | RAFAŁ M3 | M | 6KM | 67.127 | +5.951 | +0.047 |
| 83 | ICEK | M | 6KM | 67.139 | +5.963 | +0.012 |
| 84 | HROBAR | M | 9KM | 67.191 | +6.015 | +0.052 |
| 85 | ALEX 96 | M | 6KM | 67.232 | +6.056 | +0.041 |
| 86 | COSWORTH 84 | 6KM | 67.310 | +6.134 | +0.078 | |
| 87 | INATR | M | 6KM | 67.322 | +6.146 | +0.012 |
| 88 | mc hammer | M | 9KM | 67.342 | +6.166 | +0.020 |
| 89 | SEW | M | 6KM | 67.382 | +6.206 | +0.040 |
| 90 | Pablo20 | M | 6KM | 67.409 | +6.233 | +0.027 |
| 91 | NORBERT | M | 6KM | 67.471 | +6.295 | +0.062 |
| 92 | KUBECER | M | 6KM | 67.484 | +6.308 | +0.013 |
| 93 | Blady_ | M | 6KM | 67.486 | +6.310 | +0.002 |
| 94 | Ugly boy | M | 6KM | 67.577 | +6.401 | +0.091 |
| 95 | padlura | 6KM | 67.587 | +6.411 | +0.010 | |
| 96 | AKSEL | M | TAXI | 67.634 | +6.458 | +0.047 |
| 97 | JAKUB | M | 6KM | 67.782 | +6.606 | +0.148 |
| 98 | KAROLEQ | M | 6KM | 67.826 | +6.650 | +0.044 |
| 99 | Tymas | M | 6KM | 67.926 | +6.750 | +0.100 |
| 100 | Gabink | M | 6KM | 67.937 | +6.761 | +0.011 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
