Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top MIESIĄCA - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | GRABKA | K | 9KM | 58.846 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | SŁOCISZ | M | 6KM | 59.341 | +0.495 | +0.495 |
| 3 | HARAT | 9KM | 59.582 | +0.736 | +0.241 | |
| 4 | TYMON. | M | 6KM | 59.887 | +1.041 | +0.305 |
| 5 | SEBA 01 | M | 9KM | 60.081 | +1.235 | +0.194 |
| 6 | DAWIDEK 86 | M | 9KM | 60.201 | +1.355 | +0.120 |
| 7 | ZBYTU | M | 6KM | 60.456 | +1.610 | +0.255 |
| 8 | JANEK16 | M | 9KM | 60.488 | +1.642 | +0.032 |
| 9 | PAWLASS | M | 9KM | 60.505 | +1.659 | +0.017 |
| 10 | KONRAD001 | M | 9KM | 60.674 | +1.828 | +0.169 |
| 11 | _MAREK_ | 9KM | 60.772 | +1.926 | +0.098 | |
| 12 | DAREK16 | M | 9KM | 60.895 | +2.049 | +0.123 |
| 13 | ANDY. | M | 9KM | 60.933 | +2.087 | +0.038 |
| 14 | Lofciuu | M | 9KM | 60.957 | +2.111 | +0.024 |
| 15 | Ja Ro | M | 9KM | 61.016 | +2.170 | +0.059 |
| 16 | KUBIX | M | 9KM | 61.114 | +2.268 | +0.098 |
| 17 | SADAM OFFICIAL | M | 9KM | 61.164 | +2.318 | +0.050 |
| 18 | SZCZYPEK | M | 9KM | 61.182 | +2.336 | +0.018 |
| 19 | .Krzyś. | M | 9KM | 61.254 | +2.408 | +0.072 |
| 20 | Płaski82 | M | 9KM | 61.315 | +2.469 | +0.061 |
| 21 | KŁYSIU | M | 9KM | 61.333 | +2.487 | +0.018 |
| 22 | Maksymilian | M | 9KM | 61.428 | +2.582 | +0.095 |
| 23 | OLUS | M | 9KM | 61.466 | +2.620 | +0.038 |
| 24 | OLGIERD | M | 9KM | 61.515 | +2.669 | +0.049 |
| 25 | darek p. | M | 9KM | 61.660 | +2.814 | +0.145 |
| 26 | Płoskon15 | 9KM | 61.681 | +2.835 | +0.021 | |
| 27 | LIPOS | 9KM | 61.684 | +2.838 | +0.003 | |
| 28 | MICHAŁ. N | M | 9KM | 61.735 | +2.889 | +0.051 |
| 29 | Szymek59 | M | 9KM | 61.861 | +3.015 | +0.126 |
| 30 | PAWCIO | M | 9KM | 61.890 | +3.044 | +0.029 |
| 31 | Natalia.B | K | 9KM | 61.943 | +3.097 | +0.053 |
| 32 | .chmielu. | 9KM | 62.044 | +3.198 | +0.101 | |
| 33 | KUDOKUNAPUREJA | 9KM | 62.133 | +3.287 | +0.089 | |
| 34 | M4R0 | M | 9KM | 62.155 | +3.309 | +0.022 |
| 35 | BISCHOP | M | 9KM | 62.170 | +3.324 | +0.015 |
| 36 | MANIEK156 | M | 9KM | 62.180 | +3.334 | +0.010 |
| 37 | GĄSKA | M | 9KM | 62.221 | +3.375 | +0.041 |
| 38 | URBAŃCZYK P. | M | 9KM | 62.286 | +3.440 | +0.065 |
| 39 | HROBAR | M | 9KM | 62.292 | +3.446 | +0.006 |
| 40 | ALEX 12 | M | 9KM | 62.298 | +3.452 | +0.006 |
| 41 | DAREK S. | M | 9KM | 62.387 | +3.541 | +0.089 |
| 42 | RYBS | M | 9KM | 62.420 | +3.574 | +0.033 |
| 43 | DEJVVV | M | 9KM | 62.457 | +3.611 | +0.037 |
| 44 | Mati7. | M | 9KM | 62.466 | +3.620 | +0.009 |
| 45 | KACAP | M | 9KM | 62.508 | +3.662 | +0.042 |
| 46 | Michalo70 | M | 9KM | 62.566 | +3.720 | +0.058 |
| 47 | KACPI09 | M | 9KM | 62.614 | +3.768 | +0.048 |
| 48 | lkopaczewski | M | 9KM | 62.650 | +3.804 | +0.036 |
| 49 | GRUSZKA K. | M | 9KM | 62.673 | +3.827 | +0.023 |
| 50 | MORIS3215 | M | 9KM | 62.695 | +3.849 | +0.022 |
| 51 | ZVIKRI | M | 9KM | 62.747 | +3.901 | +0.052 |
| 52 | Mateusz87 | M | 9KM | 62.758 | +3.912 | +0.011 |
| 53 | .Sebo. | M | 9KM | 62.840 | +3.994 | +0.082 |
| 54 | Czarny98 | M | 9KM | 62.846 | +4.000 | +0.006 |
| 55 | DANONEK 1 | M | 9KM | 62.853 | +4.007 | +0.007 |
| 56 | IGOR04 | M | 9KM | 62.904 | +4.058 | +0.051 |
| 57 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 62.922 | +4.076 | +0.018 |
| 58 | Marcel 506 | M | 9KM | 62.928 | +4.082 | +0.006 |
| 59 | CZORNY. | M | 9KM | 62.936 | +4.090 | +0.008 |
| 60 | M1CHU23 | M | 9KM | 62.954 | +4.108 | +0.018 |
| 61 | SGD | M | 9KM | 62.974 | +4.128 | +0.020 |
| 62 | MIŁOSZ 506 | M | 9KM | 62.990 | +4.144 | +0.016 |
| 63 | Kubacki | M | 9KM | 63.019 | +4.173 | +0.029 |
| 64 | ASTA | M | 9KM | 63.045 | +4.199 | +0.026 |
| 65 | MUCHAMED | M | 9KM | 63.059 | +4.213 | +0.014 |
| 66 | padlura | 9KM | 63.064 | +4.218 | +0.005 | |
| 67 | Barper | 9KM | 63.109 | +4.263 | +0.045 | |
| 68 | WIKTOR | M | 9KM | 63.183 | +4.337 | +0.074 |
| 69 | Allor | M | 9KM | 63.206 | +4.360 | +0.023 |
| 70 | KACPER 02 | M | 9KM | 63.212 | +4.366 | +0.006 |
| 71 | BABIC | M | 9KM | 63.233 | +4.387 | +0.021 |
| 72 | Froz | M | 6KM | 63.234 | +4.388 | +0.001 |
| 73 | Włóczykij | K | 6KM | 63.245 | +4.399 | +0.011 |
| 74 | MARKUS | M | 9KM | 63.249 | +4.403 | +0.004 |
| 75 | CHOWI | M | 9KM | 63.268 | +4.422 | +0.019 |
| 76 | klaudia24 | 6KM | 63.287 | +4.441 | +0.019 | |
| 77 | K0STKA | M | 9KM | 63.358 | +4.512 | +0.071 |
| 78 | XAVIER 12 | 9KM | 63.386 | +4.540 | +0.028 | |
| 79 | KRET1920 | M | 9KM | 63.419 | +4.573 | +0.033 |
| 80 | ADAMOE36 | M | 9KM | 63.421 | +4.575 | +0.002 |
| 81 | CZ4RNY23 | M | 9KM | 63.456 | +4.610 | +0.035 |
| 82 | KRYGS | M | 6KM | 63.507 | +4.661 | +0.051 |
| 83 | NORBERT | M | 9KM | 63.550 | +4.704 | +0.043 |
| 84 | MATIFABIARALLY2 | 9KM | 63.569 | +4.723 | +0.019 | |
| 85 | ADIŚ | M | 9KM | 63.578 | +4.732 | +0.009 |
| 86 | GRAND | M | 9KM | 63.621 | +4.775 | +0.043 |
| 87 | WIKI 11 | K | 9KM | 63.637 | +4.791 | +0.016 |
| 88 | Putti | M | 9KM | 63.639 | +4.793 | +0.002 |
| 89 | DUSIOL | M | 9KM | 63.652 | +4.806 | +0.013 |
| 90 | rocque | M | 9KM | 63.656 | +4.810 | +0.004 |
| 91 | Olivka07 | K | 9KM | 63.663 | +4.817 | +0.007 |
| 92 | ZVIKRI | M | 6KM | 63.701 | +4.855 | +0.038 |
| 93 | MIŁOSZ T | M | 6KM | 63.708 | +4.862 | +0.007 |
| 94 | CZECH | M | 9KM | 63.712 | +4.866 | +0.004 |
| 95 | BOBER AJGOR | M | 9KM | 63.795 | +4.949 | +0.083 |
| 96 | TEDE | M | 9KM | 63.821 | +4.975 | +0.026 |
| 97 | TOMEK B. | M | 9KM | 63.868 | +5.022 | +0.047 |
| 98 | BARO | M | 9KM | 63.907 | +5.061 | +0.039 |
| 99 | MICHAŁ. N | M | 6KM | 63.910 | +5.064 | +0.003 |
| 100 | WIKI 12 | K | 9KM | 63.938 | +5.092 | +0.028 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
