Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
Top MIESIĄCA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
1 | OLI | M | 9KM | 54.633 | +0.000 | +0.000 |
2 | BedeS | M | 9KM | 56.215 | +1.582 | +1.582 |
3 | MŁODZI AMBITNI | M | 9KM | 56.375 | +1.742 | +0.160 |
4 | DAROO | M | 9KM | 56.425 | +1.792 | +0.050 |
5 | SŁOWIK | M | 9KM | 56.452 | +1.819 | +0.027 |
6 | KRYGS | M | 9KM | 56.801 | +2.168 | +0.349 |
7 | Wolf | M | 9KM | 56.866 | +2.233 | +0.065 |
8 | Brygida | M | 9KM | 57.155 | +2.522 | +0.289 |
9 | Lofciuu | M | 9KM | 57.322 | +2.689 | +0.167 |
10 | Allor | M | 9KM | 57.341 | +2.708 | +0.019 |
11 | OLI | M | 6KM | 57.420 | +2.787 | +0.079 |
12 | Michał K&S | M | 9KM | 57.487 | +2.854 | +0.067 |
13 | Tomek2007 | M | 9KM | 57.631 | +2.998 | +0.144 |
14 | HENIEK | M | 9KM | 57.657 | +3.024 | +0.026 |
15 | HARRY98 | M | 9KM | 57.687 | +3.054 | +0.030 |
16 | Dawid 33 | M | 9KM | 57.801 | +3.168 | +0.114 |
17 | Paweł Gazda | M | 9KM | 57.878 | +3.245 | +0.077 |
18 | PATRYK33 | M | 9KM | 57.920 | +3.287 | +0.042 |
19 | Kamikaze | M | 9KM | 57.942 | +3.309 | +0.022 |
20 | MATEUSZ N | M | 9KM | 58.127 | +3.494 | +0.185 |
21 | OMO | M | 9KM | 58.149 | +3.516 | +0.022 |
22 | WOJTEK W. | M | 9KM | 58.396 | +3.763 | +0.247 |
23 | Haef | M | 9KM | 58.417 | +3.784 | +0.021 |
24 | M. KOŚCIELNIK | M | 9KM | 58.628 | +3.995 | +0.211 |
25 | KRYGS | M | 6KM | 58.758 | +4.125 | +0.130 |
26 | SŁOWIK | M | 6KM | 58.811 | +4.178 | +0.053 |
27 | Kugs | M | 9KM | 58.872 | +4.239 | +0.061 |
28 | D. Borek | M | 9KM | 58.892 | +4.259 | +0.020 |
29 | Fazi11 | M | 9KM | 58.934 | +4.301 | +0.042 |
30 | SŁOWIK | M | TAXI | 59.058 | +4.425 | +0.124 |
31 | KRZYSZTOF | M | 9KM | 59.076 | +4.443 | +0.018 |
32 | OPER | M | 9KM | 59.218 | +4.585 | +0.142 |
33 | SIERCO | M | 6KM | 59.223 | +4.590 | +0.005 |
34 | Bede$ | M | 6KM | 59.637 | +5.004 | +0.414 |
35 | SIKORR | M | 6KM | 59.640 | +5.007 | +0.003 |
36 | DZIOBAK93 | M | 6KM | 59.664 | +5.031 | +0.024 |
37 | ALEXSONIX | M | 6KM | 59.667 | +5.034 | +0.003 |
38 | JURUŚ | M | 6KM | 59.679 | +5.046 | +0.012 |
39 | Poniatowski | M | TAXI | 59.700 | +5.067 | +0.021 |
40 | escad12 | M | 6KM | 59.736 | +5.103 | +0.036 |
41 | KAMILOS2202 | M | 6KM | 59.843 | +5.210 | +0.107 |
42 | Buchatek | M | 9KM | 59.889 | +5.256 | +0.046 |
43 | RUDOLF | M | 6KM | 59.935 | +5.302 | +0.046 |
44 | GRUZ | M | 6KM | 60.050 | +5.417 | +0.115 |
45 | Chester | M | 6KM | 60.055 | +5.422 | +0.005 |
46 | CIAPATY.K | M | 6KM | 60.064 | +5.431 | +0.009 |
47 | HENIEK | M | 6KM | 60.069 | +5.436 | +0.005 |
48 | DENY | M | 6KM | 60.083 | +5.450 | +0.014 |
49 | JUNIOR.M | M | 6KM | 60.279 | +5.646 | +0.196 |
50 | Mariossos | M | 6KM | 60.293 | +5.660 | +0.014 |
51 | Matt | M | 9KM | 60.297 | +5.664 | +0.004 |
52 | MILFHUNTER 2 | M | 6KM | 60.389 | +5.756 | +0.092 |
53 | Poniatowski | M | 6KM | 60.406 | +5.773 | +0.017 |
54 | GS MIKE | M | 6KM | 60.546 | +5.913 | +0.140 |
55 | Michał K&S | M | TAXI | 60.709 | +6.076 | +0.163 |
56 | Paweł Gazda | M | 6KM | 60.901 | +6.268 | +0.192 |
57 | KOWALSKI. | M | 6KM | 61.029 | +6.396 | +0.128 |
58 | Haczu | M | 9KM | 61.083 | +6.450 | +0.054 |
59 | MŁODY BBA | M | 9KM | 61.085 | +6.452 | +0.002 |
60 | R. PASTERNY | M | TAXI | 61.085 | +6.452 | +0.000 |
61 | DJ Andrejos | M | 6KM | 61.138 | +6.505 | +0.053 |
62 | LS | M | TAXI | 61.154 | +6.521 | +0.016 |
63 | GUSTAW13 | M | 6KM | 61.270 | +6.637 | +0.116 |
64 | Allor | M | 6KM | 61.319 | +6.686 | +0.049 |
65 | CARMAN | M | 6KM | 61.375 | +6.742 | +0.056 |
66 | KOLOROWANKA | M | 6KM | 61.432 | +6.799 | +0.057 |
67 | GRYDZIU | M | 9KM | 61.495 | +6.862 | +0.063 |
68 | OPER | M | 6KM | 61.581 | +6.948 | +0.086 |
69 | Maxx | M | 6KM | 61.597 | +6.964 | +0.016 |
70 | Bogdan1 | M | TAXI | 61.653 | +7.020 | +0.056 |
71 | Barth | M | 6KM | 61.654 | +7.021 | +0.001 |
72 | Kowalski_ | M | 6KM | 61.749 | +7.116 | +0.095 |
73 | RADEMENES | M | 6KM | 61.850 | +7.217 | +0.101 |
74 | KUBA12 | M | TAXI | 61.870 | +7.237 | +0.020 |
75 | Barth | M | TAXI | 61.887 | +7.254 | +0.017 |
76 | johnny212 | M | 6KM | 62.002 | +7.369 | +0.115 |
77 | Many | M | 6KM | 62.033 | +7.400 | +0.031 |
78 | Tomasz F. | M | 6KM | 62.061 | +7.428 | +0.028 |
79 | Krzychu 46 | M | 6KM | 62.097 | +7.464 | +0.036 |
80 | ADRIAN99 | M | 6KM | 62.131 | +7.498 | +0.034 |
81 | MARO323 | M | 6KM | 62.244 | +7.611 | +0.113 |
82 | _Wojtuś_ | M | 6KM | 62.493 | +7.860 | +0.249 |
83 | sebastian r. | M | 6KM | 62.506 | +7.873 | +0.013 |
84 | TREZOR | M | 6KM | 62.528 | +7.895 | +0.022 |
85 | Scooby LWG | M | 6KM | 62.572 | +7.939 | +0.044 |
86 | ajgor | M | 6KM | 62.599 | +7.966 | +0.027 |
87 | WIELEBNY | M | 6KM | 62.617 | +7.984 | +0.018 |
88 | MOTO KAM | M | 6KM | 62.632 | +7.999 | +0.015 |
89 | TONYCH | M | 6KM | 62.643 | +8.010 | +0.011 |
90 | Diobeł | M | 6KM | 62.681 | +8.048 | +0.038 |
91 | BAGIN | M | 6KM | 62.717 | +8.084 | +0.036 |
92 | KUBAM05 | M | 6KM | 62.775 | +8.142 | +0.058 |
93 | TEOŚ | M | 6KM | 62.819 | +8.186 | +0.044 |
94 | KIZAK | M | 6KM | 62.965 | +8.332 | +0.146 |
95 | XANDER | M | 9KM | 63.028 | +8.395 | +0.063 |
96 | KAMIL 98 | M | 6KM | 63.156 | +8.523 | +0.128 |
97 | Shoto | M | 6KM | 63.178 | +8.545 | +0.022 |
98 | Czakan | M | 6KM | 63.294 | +8.661 | +0.116 |
99 | KUBA.SZ | M | 6KM | 63.300 | +8.667 | +0.006 |
100 | .Radziu | M | 6KM | 63.304 | +8.671 | +0.004 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI