Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top MIESIĄCA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | SŁOCISZ | M | 6KM | 59.341 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | TYMON. | M | 6KM | 59.887 | +0.546 | +0.546 |
| 3 | SEBA 01 | M | 9KM | 60.081 | +0.740 | +0.194 |
| 4 | DAWIDEK 86 | M | 9KM | 60.201 | +0.860 | +0.120 |
| 5 | ZBYTU | M | 6KM | 60.456 | +1.115 | +0.255 |
| 6 | JANEK16 | M | 9KM | 60.488 | +1.147 | +0.032 |
| 7 | PAWLASS | M | 9KM | 60.505 | +1.164 | +0.017 |
| 8 | KONRAD001 | M | 9KM | 60.674 | +1.333 | +0.169 |
| 9 | DAREK16 | M | 9KM | 60.895 | +1.554 | +0.221 |
| 10 | ANDY. | M | 9KM | 60.933 | +1.592 | +0.038 |
| 11 | Lofciuu | M | 9KM | 60.957 | +1.616 | +0.024 |
| 12 | Ja Ro | M | 9KM | 61.016 | +1.675 | +0.059 |
| 13 | KUBIX | M | 9KM | 61.114 | +1.773 | +0.098 |
| 14 | SADAM OFFICIAL | M | 9KM | 61.164 | +1.823 | +0.050 |
| 15 | SZCZYPEK | M | 9KM | 61.182 | +1.841 | +0.018 |
| 16 | .Krzyś. | M | 9KM | 61.254 | +1.913 | +0.072 |
| 17 | Płaski82 | M | 9KM | 61.315 | +1.974 | +0.061 |
| 18 | KŁYSIU | M | 9KM | 61.333 | +1.992 | +0.018 |
| 19 | Maksymilian | M | 9KM | 61.428 | +2.087 | +0.095 |
| 20 | OLUS | M | 9KM | 61.466 | +2.125 | +0.038 |
| 21 | OLGIERD | M | 9KM | 61.515 | +2.174 | +0.049 |
| 22 | darek p. | M | 9KM | 61.660 | +2.319 | +0.145 |
| 23 | MICHAŁ. N | M | 9KM | 61.735 | +2.394 | +0.075 |
| 24 | Szymek59 | M | 9KM | 61.861 | +2.520 | +0.126 |
| 25 | PAWCIO | M | 9KM | 61.890 | +2.549 | +0.029 |
| 26 | M4R0 | M | 9KM | 62.155 | +2.814 | +0.265 |
| 27 | BISCHOP | M | 9KM | 62.170 | +2.829 | +0.015 |
| 28 | MANIEK156 | M | 9KM | 62.180 | +2.839 | +0.010 |
| 29 | GĄSKA | M | 9KM | 62.221 | +2.880 | +0.041 |
| 30 | URBAŃCZYK P. | M | 9KM | 62.286 | +2.945 | +0.065 |
| 31 | HROBAR | M | 9KM | 62.292 | +2.951 | +0.006 |
| 32 | ALEX 12 | M | 9KM | 62.298 | +2.957 | +0.006 |
| 33 | DAREK S. | M | 9KM | 62.387 | +3.046 | +0.089 |
| 34 | DEJVVV | M | 9KM | 62.457 | +3.116 | +0.070 |
| 35 | KACAP | M | 9KM | 62.508 | +3.167 | +0.051 |
| 36 | Michalo70 | M | 9KM | 62.566 | +3.225 | +0.058 |
| 37 | KACPI09 | M | 9KM | 62.614 | +3.273 | +0.048 |
| 38 | lkopaczewski | M | 9KM | 62.650 | +3.309 | +0.036 |
| 39 | GRUSZKA K. | M | 9KM | 62.673 | +3.332 | +0.023 |
| 40 | ZVIKRI | M | 9KM | 62.747 | +3.406 | +0.074 |
| 41 | .Sebo. | M | 9KM | 62.840 | +3.499 | +0.093 |
| 42 | Czarny98 | M | 9KM | 62.846 | +3.505 | +0.006 |
| 43 | IGOR04 | M | 9KM | 62.904 | +3.563 | +0.058 |
| 44 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 62.922 | +3.581 | +0.018 |
| 45 | CZORNY. | M | 9KM | 62.936 | +3.595 | +0.014 |
| 46 | SGD | M | 9KM | 62.974 | +3.633 | +0.038 |
| 47 | MUCHAMED | M | 9KM | 63.059 | +3.718 | +0.085 |
| 48 | WIKTOR | M | 9KM | 63.183 | +3.842 | +0.124 |
| 49 | Allor | M | 9KM | 63.206 | +3.865 | +0.023 |
| 50 | KACPER 02 | M | 9KM | 63.212 | +3.871 | +0.006 |
| 51 | BABIC | M | 9KM | 63.233 | +3.892 | +0.021 |
| 52 | Froz | M | 6KM | 63.234 | +3.893 | +0.001 |
| 53 | K0STKA | M | 9KM | 63.358 | +4.017 | +0.124 |
| 54 | KRET1920 | M | 9KM | 63.419 | +4.078 | +0.061 |
| 55 | ADAMOE36 | M | 9KM | 63.421 | +4.080 | +0.002 |
| 56 | KRYGS | M | 6KM | 63.507 | +4.166 | +0.086 |
| 57 | NORBERT | M | 9KM | 63.550 | +4.209 | +0.043 |
| 58 | ADIŚ | M | 9KM | 63.578 | +4.237 | +0.028 |
| 59 | GRAND | M | 9KM | 63.621 | +4.280 | +0.043 |
| 60 | DUSIOL | M | 9KM | 63.652 | +4.311 | +0.031 |
| 61 | rocque | M | 9KM | 63.656 | +4.315 | +0.004 |
| 62 | ZVIKRI | M | 6KM | 63.701 | +4.360 | +0.045 |
| 63 | MIŁOSZ T | M | 6KM | 63.708 | +4.367 | +0.007 |
| 64 | CZECH | M | 9KM | 63.712 | +4.371 | +0.004 |
| 65 | TOMEK B. | M | 9KM | 63.868 | +4.527 | +0.156 |
| 66 | BARO | M | 9KM | 63.907 | +4.566 | +0.039 |
| 67 | MICHAŁ. N | M | 6KM | 63.910 | +4.569 | +0.003 |
| 68 | ASTA | M | 9KM | 63.942 | +4.601 | +0.032 |
| 69 | JAKUB 32312 | M | 9KM | 63.951 | +4.610 | +0.009 |
| 70 | GOSZCZYC | M | 9KM | 64.034 | +4.693 | +0.083 |
| 71 | M1CHU23 | M | 9KM | 64.087 | +4.746 | +0.053 |
| 72 | RYBS | M | 6KM | 64.124 | +4.783 | +0.037 |
| 73 | SADAM OFFICIAL | M | 6KM | 64.147 | +4.806 | +0.023 |
| 74 | OLGIERD | M | 6KM | 64.211 | +4.870 | +0.064 |
| 75 | GREG 72 | M | 6KM | 64.314 | +4.973 | +0.103 |
| 76 | JOHNNY360 | M | 9KM | 64.364 | +5.023 | +0.050 |
| 77 | CZORNY. | M | 6KM | 64.365 | +5.024 | +0.001 |
| 78 | K0STKA | M | 6KM | 64.546 | +5.205 | +0.181 |
| 79 | KM_BMX | M | 6KM | 64.666 | +5.325 | +0.120 |
| 80 | M. PŁASKA | M | 9KM | 64.675 | +5.334 | +0.009 |
| 81 | M1KRUS | M | 9KM | 64.766 | +5.425 | +0.091 |
| 82 | prz3mek | M | 9KM | 64.789 | +5.448 | +0.023 |
| 83 | DANTE. | M | 9KM | 64.939 | +5.598 | +0.150 |
| 84 | DAREK S. | M | 6KM | 64.941 | +5.600 | +0.002 |
| 85 | KACAP | M | 6KM | 64.959 | +5.618 | +0.018 |
| 86 | Bart 01 | M | 9KM | 65.019 | +5.678 | +0.060 |
| 87 | Rataj | M | 9KM | 65.031 | +5.690 | +0.012 |
| 88 | Karol 11 | M | 6KM | 65.046 | +5.705 | +0.015 |
| 89 | GUCCI00 | M | 9KM | 65.192 | +5.851 | +0.146 |
| 90 | groborz | M | 6KM | 65.214 | +5.873 | +0.022 |
| 91 | Paweł.Ką | M | 9KM | 65.237 | +5.896 | +0.023 |
| 92 | AREK 84 | M | 6KM | 65.291 | +5.950 | +0.054 |
| 93 | HROBAR | M | 6KM | 65.321 | +5.980 | +0.030 |
| 94 | Michalo70 | M | 6KM | 65.391 | +6.050 | +0.070 |
| 95 | CrazyBloody | M | 6KM | 65.436 | +6.095 | +0.045 |
| 96 | MIRO | M | 9KM | 65.512 | +6.171 | +0.076 |
| 97 | MORIS3215 | M | 9KM | 65.566 | +6.225 | +0.054 |
| 98 | MENZES | M | 6KM | 65.581 | +6.240 | +0.015 |
| 99 | Olikows | M | 9KM | 65.637 | +6.296 | +0.056 |
| 100 | M1KRUS | M | TAXI | 65.778 | +6.437 | +0.141 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
