Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top MIESIĄCA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | MARKUS | M | 9KM | 53.619 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | KUBECER | M | 9KM | 54.049 | +0.430 | +0.430 |
| 3 | LUKII | M | 9KM | 55.682 | +2.063 | +1.633 |
| 4 | Amigo | M | 9KM | 55.762 | +2.143 | +0.080 |
| 5 | Bar Pol | M | 6KM | 56.636 | +3.017 | +0.874 |
| 6 | ASTA | M | 6KM | 57.097 | +3.478 | +0.461 |
| 7 | SPH3R3 | M | 6KM | 58.236 | +4.617 | +1.139 |
| 8 | SIMGAL | M | 6KM | 58.265 | +4.646 | +0.029 |
| 9 | Łudi | M | 6KM | 58.442 | +4.823 | +0.177 |
| 10 | DAWIDEK 86 | M | 9KM | 58.574 | +4.955 | +0.132 |
| 11 | PAWLASS | M | 9KM | 58.959 | +5.340 | +0.385 |
| 12 | FITOLINO | M | 6KM | 59.056 | +5.437 | +0.097 |
| 13 | SEBA 01 | M | 9KM | 59.105 | +5.486 | +0.049 |
| 14 | KUBUSEK | M | 6KM | 59.284 | +5.665 | +0.179 |
| 15 | WSZA | M | 9KM | 59.770 | +6.151 | +0.486 |
| 16 | ANDY. | M | 9KM | 59.840 | +6.221 | +0.070 |
| 17 | MIŁOSZ T | M | 9KM | 59.882 | +6.263 | +0.042 |
| 18 | Lofciuu | M | 9KM | 59.909 | +6.290 | +0.027 |
| 19 | JANEK16 | M | 9KM | 59.954 | +6.335 | +0.045 |
| 20 | DAREK S. | M | 9KM | 60.211 | +6.592 | +0.257 |
| 21 | KRYGS | M | 9KM | 60.321 | +6.702 | +0.110 |
| 22 | F1 KUREK | M | 9KM | 60.487 | +6.868 | +0.166 |
| 23 | URBAŃCZYK P. | M | 9KM | 60.558 | +6.939 | +0.071 |
| 24 | PATIS0N | M | 9KM | 60.560 | +6.941 | +0.002 |
| 25 | ARTURO1 | M | 9KM | 60.591 | +6.972 | +0.031 |
| 26 | PAWCIO | M | 9KM | 60.777 | +7.158 | +0.186 |
| 27 | GOLIWĄSIK | M | 9KM | 60.791 | +7.172 | +0.014 |
| 28 | H4RI80 | M | 6KM | 60.844 | +7.225 | +0.053 |
| 29 | DAREK16 | M | 9KM | 60.983 | +7.364 | +0.139 |
| 30 | ARBUZIK | M | 9KM | 61.225 | +7.606 | +0.242 |
| 31 | GOLFIARZ | M | 9KM | 61.288 | +7.669 | +0.063 |
| 32 | PRZEMO 86 | M | 9KM | 61.343 | +7.724 | +0.055 |
| 33 | ESKEL | M | 9KM | 61.370 | +7.751 | +0.027 |
| 34 | BISCHOP | M | 9KM | 61.375 | +7.756 | +0.005 |
| 35 | PUSZEK 123 | M | 9KM | 61.375 | +7.756 | +0.000 |
| 36 | LOLOBERCIK | M | 9KM | 61.421 | +7.802 | +0.046 |
| 37 | TEDE | M | 9KM | 61.518 | +7.899 | +0.097 |
| 38 | .Sebo. | M | 9KM | 61.534 | +7.915 | +0.016 |
| 39 | JANEK16 | M | 6KM | 61.586 | +7.967 | +0.052 |
| 40 | FEYS | M | 9KM | 61.601 | +7.982 | +0.015 |
| 41 | Marcin.79 | M | 9KM | 61.633 | +8.014 | +0.032 |
| 42 | DUST | M | 9KM | 61.696 | +8.077 | +0.063 |
| 43 | GRUSZKA K. | M | 9KM | 61.735 | +8.116 | +0.039 |
| 44 | ADIŚ | M | 9KM | 61.763 | +8.144 | +0.028 |
| 45 | MAKSIK | M | 9KM | 61.789 | +8.170 | +0.026 |
| 46 | HAGRID | M | 9KM | 61.800 | +8.181 | +0.011 |
| 47 | BARSKO | M | 9KM | 61.868 | +8.249 | +0.068 |
| 48 | MICHAŁ. N | M | 9KM | 61.882 | +8.263 | +0.014 |
| 49 | LOLOBERCIK | M | 6KM | 61.935 | +8.316 | +0.053 |
| 50 | M4R0 | M | 9KM | 61.965 | +8.346 | +0.030 |
| 51 | MICHAŁ S | M | 9KM | 61.989 | +8.370 | +0.024 |
| 52 | BILU92 | M | 9KM | 62.164 | +8.545 | +0.175 |
| 53 | LOKJO | M | 9KM | 62.202 | +8.583 | +0.038 |
| 54 | Łuki11 | M | 9KM | 62.212 | +8.593 | +0.010 |
| 55 | KUBCIO WRC | M | 9KM | 62.236 | +8.617 | +0.024 |
| 56 | MIMIO | M | 9KM | 62.258 | +8.639 | +0.022 |
| 57 | KONRAD231 | M | 9KM | 62.276 | +8.657 | +0.018 |
| 58 | Łuki 92 | M | 9KM | 62.281 | +8.662 | +0.005 |
| 59 | ERAS | M | 9KM | 62.301 | +8.682 | +0.020 |
| 60 | Olo 21 | M | 6KM | 62.328 | +8.709 | +0.027 |
| 61 | OLION | M | 9KM | 62.338 | +8.719 | +0.010 |
| 62 | MARAS TPR | M | 9KM | 62.361 | +8.742 | +0.023 |
| 63 | Flesch | M | 6KM | 62.367 | +8.748 | +0.006 |
| 64 | RAFCIO | M | 9KM | 62.392 | +8.773 | +0.025 |
| 65 | PATIS0N | M | 6KM | 62.439 | +8.820 | +0.047 |
| 66 | RIZREX | M | 9KM | 62.510 | +8.891 | +0.071 |
| 67 | Kubacki | M | 9KM | 62.535 | +8.916 | +0.025 |
| 68 | DZIKI | M | 9KM | 62.544 | +8.925 | +0.009 |
| 69 | Simska | M | 9KM | 62.601 | +8.982 | +0.057 |
| 70 | ANTONI | M | 9KM | 62.635 | +9.016 | +0.034 |
| 71 | ARTURO1 | M | 6KM | 62.760 | +9.141 | +0.125 |
| 72 | KOCVR | M | 9KM | 62.794 | +9.175 | +0.034 |
| 73 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 62.819 | +9.200 | +0.025 |
| 74 | Byron | M | 6KM | 62.836 | +9.217 | +0.017 |
| 75 | SZYBKI JANEK | M | 9KM | 62.853 | +9.234 | +0.017 |
| 76 | KAM1L | M | 6KM | 62.938 | +9.319 | +0.085 |
| 77 | PIASEK | M | 9KM | 62.938 | +9.319 | +0.000 |
| 78 | MATT92 | M | 9KM | 62.978 | +9.359 | +0.040 |
| 79 | K0STKA | M | 9KM | 63.004 | +9.385 | +0.026 |
| 80 | SŁOŃ 13 | M | 9KM | 63.008 | +9.389 | +0.004 |
| 81 | LOLOBERCIK | M | TAXI | 63.055 | +9.436 | +0.047 |
| 82 | GUCCI00 | M | 9KM | 63.055 | +9.436 | +0.000 |
| 83 | SZPADEL | M | 9KM | 63.084 | +9.465 | +0.029 |
| 84 | Allor | M | 9KM | 63.090 | +9.471 | +0.006 |
| 85 | Łukaszek. | M | 6KM | 63.099 | +9.480 | +0.009 |
| 86 | KARALLY | M | TAXI | 63.229 | +9.610 | +0.130 |
| 87 | PITER78 | M | 9KM | 63.278 | +9.659 | +0.049 |
| 88 | W.ANT | M | 9KM | 63.293 | +9.674 | +0.015 |
| 89 | .Sebo. | M | 6KM | 63.326 | +9.707 | +0.033 |
| 90 | TIMO | M | 9KM | 63.328 | +9.709 | +0.002 |
| 91 | AdrianoItaliano | M | 9KM | 63.338 | +9.719 | +0.010 |
| 92 | VIPER. | M | 9KM | 63.402 | +9.783 | +0.064 |
| 93 | KUBUUŚ67 | M | 9KM | 63.547 | +9.928 | +0.145 |
| 94 | MADZIA | M | 6KM | 63.564 | +9.945 | +0.017 |
| 95 | PRYMS | M | 6KM | 63.566 | +9.947 | +0.002 |
| 96 | lkopaczewski | M | 9KM | 63.718 | +10.099 | +0.152 |
| 97 | ZECIAK0 | M | 6KM | 63.726 | +10.107 | +0.008 |
| 98 | PITBULL | M | 6KM | 63.888 | +10.269 | +0.162 |
| 99 | PAWCIO | M | 6KM | 63.920 | +10.301 | +0.032 |
| 100 | AG | M | 6KM | 63.962 | +10.343 | +0.042 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
