Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top MIESIĄCA - KOBIETY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | WIKI 12 | K | 9KM | 65.132 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | angus | K | 6KM | 71.751 | +6.619 | +6.619 |
| 3 | KaT97 | K | 6KM | 72.414 | +7.282 | +0.663 |
| 4 | Jvlixvx | K | 6KM | 77.258 | +12.126 | +4.844 |
| 5 | NATALIA 02 | K | 6KM | 77.601 | +12.469 | +0.343 |
| 6 | HOLINEX | K | 6KM | 79.077 | +13.945 | +1.476 |
| 7 | NATALIA N8 | K | 6KM | 81.122 | +15.990 | +2.045 |
| 8 | BLONDI 06 | K | 6KM | 81.576 | +16.444 | +0.454 |
| 9 | MaB7279 | K | 82.115 | +16.983 | +0.539 | |
| 10 | TOST | K | 85.239 | +20.107 | +3.124 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
