Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
Top 100 TORU - KOBIETY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
1 | OLIMPIA | K | 6KM | 33.375 | +0.000 | +0.000 |
2 | MAGDA07 | K | 6KM | 35.901 | +2.526 | +2.526 |
3 | KLAUDIA. | K | 6KM | 37.489 | +4.114 | +1.588 |
4 | NATI 09 | K | 6KM | 40.671 | +7.296 | +3.182 |
5 | OLI06 | K | 6KM | 41.253 | +7.878 | +0.582 |
6 | ZUZA 11 | K | JUNIOR | 42.648 | +9.273 | +1.395 |
7 | Paulina 13 | K | 9KM | 53.597 | +20.222 | +10.949 |
8 | GABI KRAWCZYK | K | 9KM | 53.893 | +20.518 | +0.296 |
9 | JESIONEK | K | 9KM | 54.303 | +20.928 | +0.410 |
10 | Claudia | K | 9KM | 54.758 | +21.383 | +0.455 |
11 | dada | K | 6KM | 54.860 | +21.485 | +0.102 |
12 | ANIA18 | K | 9KM | 56.019 | +22.644 | +1.159 |
13 | K.Krawczyk | K | 9KM | 56.225 | +22.850 | +0.206 |
14 | TUSIA | K | 9KM | 56.366 | +22.991 | +0.141 |
15 | KATING | K | 6KM | 56.646 | +23.271 | +0.280 |
16 | Claudia | K | 6KM | 56.763 | +23.388 | +0.117 |
17 | K.Krawczyk | K | 6KM | 56.891 | +23.516 | +0.128 |
18 | KARYNKA | K | 6KM | 57.327 | +23.952 | +0.436 |
19 | WIKSONOSOSO | K | 6KM | 57.428 | +24.053 | +0.101 |
20 | TUSIA | K | 6KM | 58.375 | +25.000 | +0.947 |
21 | PATKA.. | K | 6KM | 58.376 | +25.001 | +0.001 |
22 | MC | K | 6KM | 58.378 | +25.003 | +0.002 |
23 | MANDO | K | 6KM | 58.599 | +25.224 | +0.221 |
24 | GABI KRAWCZYK | K | 6KM | 58.914 | +25.539 | +0.315 |
25 | Kudłata | K | 6KM | 59.219 | +25.844 | +0.305 |
26 | Natalia.B | K | 6KM | 59.397 | +26.022 | +0.178 |
27 | MARTI72 | K | 6KM | 59.926 | +26.551 | +0.529 |
28 | Olgita | K | 6KM | 59.998 | +26.623 | +0.072 |
29 | Olcia | K | 6KM | 60.447 | +27.072 | +0.449 |
30 | Kasia 2000 | K | 6KM | 60.500 | +27.125 | +0.053 |
31 | IZA | K | 6KM | 60.551 | +27.176 | +0.051 |
32 | XXKREBS | K | 6KM | 60.843 | +27.468 | +0.292 |
33 | INDEA | K | 6KM | 61.064 | +27.689 | +0.221 |
34 | KARO | K | 6KM | 61.374 | +27.999 | +0.310 |
35 | Olewiia | K | 6KM | 61.518 | +28.143 | +0.144 |
36 | DAISY | K | 6KM | 61.974 | +28.599 | +0.456 |
37 | BURBRA | K | 6KM | 61.999 | +28.624 | +0.025 |
38 | ZUZIA | K | 6KM | 62.153 | +28.778 | +0.154 |
39 | siwa97 | K | 6KM | 62.268 | +28.893 | +0.115 |
40 | BRYGIDA.DZ | K | 6KM | 62.374 | +28.999 | +0.106 |
41 | Kaarolcia | K | 6KM | 62.447 | +29.072 | +0.073 |
42 | DAISY | K | JUNIOR | 62.949 | +29.574 | +0.502 |
43 | NATI 09 | K | JUNIOR | 62.997 | +29.622 | +0.048 |
44 | WIKA... | K | 6KM | 63.031 | +29.656 | +0.034 |
45 | GUMISIA | K | 6KM | 63.163 | +29.788 | +0.132 |
46 | S1OKAY2 | K | 9KM | 63.529 | +30.154 | +0.366 |
47 | Młoda99 | K | 6KM | 64.210 | +30.835 | +0.681 |
48 | Iga | K | 6KM | 64.476 | +31.101 | +0.266 |
49 | SZNITA | K | 6KM | 64.846 | +31.471 | +0.370 |
50 | Natalia.B | K | TAXI | 64.972 | +31.597 | +0.126 |
51 | OLIWKA | K | 6KM | 65.281 | +31.906 | +0.309 |
52 | MARTI05 | K | 6KM | 65.365 | +31.990 | +0.084 |
53 | MARLENA.M | K | JUNIOR | 66.575 | +33.200 | +1.210 |
54 | Martix | K | 6KM | 67.951 | +34.576 | +1.376 |
55 | MONIC | K | 6KM | 69.068 | +35.693 | +1.117 |
56 | CYSIA F | K | 69.072 | +35.697 | +0.004 | |
57 | JAGNA | K | TAXI | 69.191 | +35.816 | +0.119 |
58 | Olcik | K | 6KM | 69.650 | +36.275 | +0.459 |
59 | Wiki-Niki | K | JUNIOR | 71.731 | +38.356 | +2.081 |
60 | SYLWIUSZ | K | 6KM | 73.816 | +40.441 | +2.085 |
61 | .Aneta. | K | TAXI | 75.384 | +42.009 | +1.568 |
62 | CYSIA F | K | JUNIOR | 75.574 | +42.199 | +0.190 |
63 | Wyścigówka | K | JUNIOR | 87.920 | +54.545 | +12.346 |
64 | KOZI10 | K | JUNIOR | 106.648 | +73.273 | +18.728 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI