Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top 100 TORU - KOBIETY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | MONIA2 | K | 9KM | 56.589 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | GRABKA | K | 9KM | 58.846 | +2.257 | +2.257 |
| 3 | Włóczykij | K | 9KM | 59.352 | +2.763 | +0.506 |
| 4 | ALEKSIO | K | 9KM | 60.582 | +3.993 | +1.230 |
| 5 | WIKI 12 | K | 9KM | 60.947 | +4.358 | +0.365 |
| 6 | Natalia.B | K | 9KM | 61.943 | +5.354 | +0.996 |
| 7 | GOSIA86 | K | 9KM | 62.201 | +5.612 | +0.258 |
| 8 | OLCIA P. | K | 9KM | 62.246 | +5.657 | +0.045 |
| 9 | PIOTR W | K | 9KM | 62.460 | +5.871 | +0.214 |
| 10 | MORCIA | K | 9KM | 62.606 | +6.017 | +0.146 |
| 11 | Olivka07 | K | 9KM | 62.625 | +6.036 | +0.019 |
| 12 | Włóczykij | K | 6KM | 63.245 | +6.656 | +0.620 |
| 13 | WIKTORIA | K | 9KM | 63.367 | +6.778 | +0.122 |
| 14 | ALEKSIO | K | 6KM | 63.550 | +6.961 | +0.183 |
| 15 | WIKI 12 | K | 6KM | 63.605 | +7.016 | +0.055 |
| 16 | OLISSIA | K | 9KM | 63.623 | +7.034 | +0.018 |
| 17 | WIKI 11 | K | 9KM | 63.637 | +7.048 | +0.014 |
| 18 | GABI KRAWCZYK | K | 9KM | 64.115 | +7.526 | +0.478 |
| 19 | WIKTORIA | K | 6KM | 64.210 | +7.621 | +0.095 |
| 20 | ZBA | K | 6KM | 64.271 | +7.682 | +0.061 |
| 21 | L | K | 6KM | 64.367 | +7.778 | +0.096 |
| 22 | M-CZERNY | K | 9KM | 64.452 | +7.863 | +0.085 |
| 23 | Żulietta | K | 6KM | 64.464 | +7.875 | +0.012 |
| 24 | gothka-kotka | K | 6KM | 64.511 | +7.922 | +0.047 |
| 25 | Nelaa | K | 9KM | 64.530 | +7.941 | +0.019 |
| 26 | Sarenka_ | K | 6KM | 64.610 | +8.021 | +0.080 |
| 27 | MOSKAŁA 06 | K | 6KM | 64.956 | +8.367 | +0.346 |
| 28 | NlKA | K | 9KM | 65.241 | +8.652 | +0.285 |
| 29 | dada | K | 6KM | 65.488 | +8.899 | +0.247 |
| 30 | SENNA. | K | 6KM | 65.781 | +9.192 | +0.293 |
| 31 | Natalia.B | K | 6KM | 66.011 | +9.422 | +0.230 |
| 32 | M-CZERNY | K | 6KM | 66.173 | +9.584 | +0.162 |
| 33 | Hania. | K | 9KM | 66.234 | +9.645 | +0.061 |
| 34 | Gabrielka | K | 6KM | 66.282 | +9.693 | +0.048 |
| 35 | WIKI 11 | K | 6KM | 66.351 | +9.762 | +0.069 |
| 36 | OLCIA P. | K | 6KM | 66.451 | +9.862 | +0.100 |
| 37 | MONIA2 | K | 6KM | 66.560 | +9.971 | +0.109 |
| 38 | LAURA | K | 6KM | 66.587 | +9.998 | +0.027 |
| 39 | Saszka | K | 6KM | 66.680 | +10.091 | +0.093 |
| 40 | KUBCIO WRC | K | 6KM | 66.753 | +10.164 | +0.073 |
| 41 | MASIUK | K | 6KM | 66.948 | +10.359 | +0.195 |
| 42 | WIKA 2 | K | 6KM | 66.995 | +10.406 | +0.047 |
| 43 | JUSTYNA 82 | K | 6KM | 67.190 | +10.601 | +0.195 |
| 44 | DORKA | K | 6KM | 67.230 | +10.641 | +0.040 |
| 45 | Martaa | K | 6KM | 67.245 | +10.656 | +0.015 |
| 46 | KUBCIO WRC | K | 9KM | 67.326 | +10.737 | +0.081 |
| 47 | K.Krawczyk | K | 6KM | 67.407 | +10.818 | +0.081 |
| 48 | CYSIA F | K | 6KM | 67.421 | +10.832 | +0.014 |
| 49 | LIVER | K | 6KM | 67.427 | +10.838 | +0.006 |
| 50 | EWELINA88 | K | 6KM | 67.455 | +10.866 | +0.028 |
| 51 | ANTENKAAA | K | 9KM | 67.462 | +10.873 | +0.007 |
| 52 | GABI KRAWCZYK | K | 6KM | 67.484 | +10.895 | +0.022 |
| 53 | NATALIA113 | K | 6KM | 67.486 | +10.897 | +0.002 |
| 54 | ZOLI | K | 6KM | 67.517 | +10.928 | +0.031 |
| 55 | ZUZIK M | K | TAXI | 67.671 | +11.082 | +0.154 |
| 56 | EMI | K | 6KM | 67.705 | +11.116 | +0.034 |
| 57 | MORCIA | K | 6KM | 67.749 | +11.160 | +0.044 |
| 58 | VANESSINKY | K | 6KM | 67.782 | +11.193 | +0.033 |
| 59 | GOSIA86 | K | 6KM | 67.809 | +11.220 | +0.027 |
| 60 | WIKI | K | TAXI | 68.056 | +11.467 | +0.247 |
| 61 | ALEKSANDRA 89 | K | 9KM | 68.140 | +11.551 | +0.084 |
| 62 | TUPTUŚ | K | 6KM | 68.412 | +11.823 | +0.272 |
| 63 | EMILIAA | K | 6KM | 68.467 | +11.878 | +0.055 |
| 64 | Turbo Majka | K | 6KM | 68.760 | +12.171 | +0.293 |
| 65 | ALEKSANDRA 89 | K | 6KM | 68.947 | +12.358 | +0.187 |
| 66 | XTEAMX | K | 6KM | 69.221 | +12.632 | +0.274 |
| 67 | VEFI | K | 6KM | 69.277 | +12.688 | +0.056 |
| 68 | Olivka07 | K | 6KM | 69.425 | +12.836 | +0.148 |
| 69 | HONDA2137 | K | 6KM | 69.532 | +12.943 | +0.107 |
| 70 | ineees | K | 6KM | 69.616 | +13.027 | +0.084 |
| 71 | LILA | K | 6KM | 69.726 | +13.137 | +0.110 |
| 72 | Lila 11 | K | 6KM | 69.843 | +13.254 | +0.117 |
| 73 | MASIUK | K | TAXI | 69.882 | +13.293 | +0.039 |
| 74 | MARTI12 | K | 6KM | 69.962 | +13.373 | +0.080 |
| 75 | MAMUŚKA | K | 6KM | 70.107 | +13.518 | +0.145 |
| 76 | BERBLA | K | 6KM | 70.188 | +13.599 | +0.081 |
| 77 | ELAJZA | K | 70.393 | +13.804 | +0.205 | |
| 78 | POLCIAX | K | 6KM | 70.445 | +13.856 | +0.052 |
| 79 | WICZKA | K | 6KM | 70.480 | +13.891 | +0.035 |
| 80 | GRABKA | K | 6KM | 70.654 | +14.065 | +0.174 |
| 81 | ZUZIK M | K | 6KM | 70.673 | +14.084 | +0.019 |
| 82 | Lenator | K | 6KM | 70.822 | +14.233 | +0.149 |
| 83 | OLAAAA | K | 6KM | 70.830 | +14.241 | +0.008 |
| 84 | Zakręcona | K | 6KM | 71.069 | +14.480 | +0.239 |
| 85 | Justa | K | 6KM | 71.124 | +14.535 | +0.055 |
| 86 | Miśkaa | K | 6KM | 71.133 | +14.544 | +0.009 |
| 87 | KARALUCH:) | K | 6KM | 71.205 | +14.616 | +0.072 |
| 88 | Olgita | K | 6KM | 71.240 | +14.651 | +0.035 |
| 89 | EWELINA88 | K | TAXI | 71.324 | +14.735 | +0.084 |
| 90 | POLA11 | K | 6KM | 71.391 | +14.802 | +0.067 |
| 91 | Mała Bi | K | 6KM | 71.448 | +14.859 | +0.057 |
| 92 | HATAXI | K | 6KM | 71.516 | +14.927 | +0.068 |
| 93 | MILA | K | 6KM | 71.675 | +15.086 | +0.159 |
| 94 | angus | K | 6KM | 71.751 | +15.162 | +0.076 |
| 95 | Melania | K | 6KM | 71.794 | +15.205 | +0.043 |
| 96 | Nikole | K | 6KM | 71.923 | +15.334 | +0.129 |
| 97 | NATI 09 | K | 6KM | 72.039 | +15.450 | +0.116 |
| 98 | MARTOWSKA | K | 6KM | 72.046 | +15.457 | +0.007 |
| 99 | FIONA | K | 6KM | 72.206 | +15.617 | +0.160 |
| 100 | KaT97 | K | 6KM | 72.414 | +15.825 | +0.208 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
