Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
Top 100 TORU - KOBIETY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
1 | GABI KRAWCZYK | K | 9KM | 55.708 | +0.000 | +0.000 |
2 | NikolaHa | K | 9KM | 55.791 | +0.083 | +0.083 |
3 | Paulina | K | 6KM | 56.743 | +1.035 | +0.952 |
4 | TUSIA | K | 6KM | 57.177 | +1.469 | +0.434 |
5 | CALINKA | K | 6KM | 57.179 | +1.471 | +0.002 |
6 | WIKSONOSOSO | K | 6KM | 57.429 | +1.721 | +0.250 |
7 | JESIONEK | K | 9KM | 57.528 | +1.820 | +0.099 |
8 | Domi. | K | 6KM | 57.746 | +2.038 | +0.218 |
9 | S Ł O W I K | K | 6KM | 57.856 | +2.148 | +0.110 |
10 | KLAUDIA. | K | 6KM | 58.003 | +2.295 | +0.147 |
11 | GERBER | K | 6KM | 58.038 | +2.330 | +0.035 |
12 | RudaOla | K | 6KM | 58.101 | +2.393 | +0.063 |
13 | JESIONEK | K | 6KM | 58.272 | +2.564 | +0.171 |
14 | Iru | K | 6KM | 58.437 | +2.729 | +0.165 |
15 | SZARLEJ | K | 6KM | 58.554 | +2.846 | +0.117 |
16 | S1OKAY2 | K | 9KM | 58.820 | +3.112 | +0.266 |
17 | Martaa | K | 6KM | 59.575 | +3.867 | +0.755 |
18 | XXKREBS | K | 9KM | 59.917 | +4.209 | +0.342 |
19 | Natalia.B | K | 6KM | 60.157 | +4.449 | +0.240 |
20 | K.Krawczyk | K | 6KM | 60.175 | +4.467 | +0.018 |
21 | dada | K | 6KM | 60.194 | +4.486 | +0.019 |
22 | Kornelia | K | 9KM | 60.277 | +4.569 | +0.083 |
23 | ANKA 3366 | K | 6KM | 60.692 | +4.984 | +0.415 |
24 | XXKREBS | K | 6KM | 60.816 | +5.108 | +0.124 |
25 | MANDO | K | 6KM | 60.893 | +5.185 | +0.077 |
26 | WYJĄTKOWA | K | 6KM | 61.062 | +5.354 | +0.169 |
27 | DAISY | K | 6KM | 61.080 | +5.372 | +0.018 |
28 | DOMKA STONKA | K | 6KM | 61.084 | +5.376 | +0.004 |
29 | Parasol | K | 9KM | 61.084 | +5.376 | +0.000 |
30 | M-CZERNY | K | 6KM | 61.417 | +5.709 | +0.333 |
31 | angus | K | 6KM | 61.450 | +5.742 | +0.033 |
32 | Claudia | K | 6KM | 61.478 | +5.770 | +0.028 |
33 | TOMB RAIDER | K | 6KM | 61.539 | +5.831 | +0.061 |
34 | LILA | K | 6KM | 61.705 | +5.997 | +0.166 |
35 | Basik | K | 6KM | 61.821 | +6.113 | +0.116 |
36 | K. Wąsek | K | 6KM | 62.125 | +6.417 | +0.304 |
37 | .KATARINA | K | 6KM | 62.228 | +6.520 | +0.103 |
38 | K2 | K | 6KM | 62.284 | +6.576 | +0.056 |
39 | Madzialena | K | 6KM | 62.391 | +6.683 | +0.107 |
40 | Tom Hanks | K | TAXI | 62.935 | +7.227 | +0.544 |
41 | AGO | K | 6KM | 63.215 | +7.507 | +0.280 |
42 | superlemonad | K | 6KM | 64.062 | +8.354 | +0.847 |
43 | BRYGIDA.DZ | K | 6KM | 64.351 | +8.643 | +0.289 |
44 | MARTA.P | K | 6KM | 64.506 | +8.798 | +0.155 |
45 | OIA | K | 6KM | 64.601 | +8.893 | +0.095 |
46 | Marysiia | K | 6KM | 64.739 | +9.031 | +0.138 |
47 | ANIA F | K | 6KM | 65.242 | +9.534 | +0.503 |
48 | JULIA... | K | 6KM | 65.388 | +9.680 | +0.146 |
49 | BUKA | K | 6KM | 65.819 | +10.111 | +0.431 |
50 | Nati F1 | K | 6KM | 65.851 | +10.143 | +0.032 |
51 | .GABA | K | TAXI | 66.228 | +10.520 | +0.377 |
52 | OLIWKA | K | 6KM | 66.259 | +10.551 | +0.031 |
53 | MARGARET | K | 6KM | 66.370 | +10.662 | +0.111 |
54 | Vaaanessa | K | 6KM | 67.078 | +11.370 | +0.708 |
55 | MTJB 1 | K | 6KM | 67.321 | +11.613 | +0.243 |
56 | TINA7 | K | 6KM | 67.427 | +11.719 | +0.106 |
57 | CYSIA F | K | JUNIOR | 67.428 | +11.720 | +0.001 |
58 | Iga | K | 6KM | 68.135 | +12.427 | +0.707 |
59 | Lipcia | K | 6KM | 69.602 | +13.894 | +1.467 |
60 | TALA | K | 6KM | 70.059 | +14.351 | +0.457 |
61 | Misia | K | 6KM | 72.477 | +16.769 | +2.418 |
62 | LILOU D. | K | JUNIOR | 72.696 | +16.988 | +0.219 |
63 | Zocha | K | 6KM | 76.283 | +20.575 | +3.587 |
64 | EMI13 | K | JUNIOR | 80.834 | +25.126 | +4.551 |
65 | ineees | K | JUNIOR | 89.819 | +34.111 | +8.985 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI